國 賓  (2704) 觀光事業 上市 仰德集團

70.70 ▼-2.00 -2.75% 0.26
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.00 374 70.60 9 70.70 3 72.70 72.70 70.50 72.70
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
玉山綜合 73 5 70.74 70.80 68
元大總公司 58 9 71.79 70.77 48
台新 25 0 70.94 - 25
中國信託證 19 1 70.80 71.79 18
群益金鼎 17 1 70.89 70.84 16
統一 21 7 70.88 70.71 14
富 邦 11 0 71.06 71.12 11
合 庫 10 1 70.69 70.60 9
元 富 9 1 71.05 70.80 8
新光 12 4 71.05 71.40 8
第一金證券 8 1 71.27 70.70 7
華南永昌 6 0 70.75 - 6
陽信證券 5 0 70.70 - 5
兆 豐 4 1 70.73 70.82 3
國泰綜合 6 4 70.82 70.56 2
永豐總公司 8 6 70.87 70.60 2
國 票 3 1 71.60 70.80 2
美商高盛 13 11 70.96 71.32 2
致和 2 0 71.10 - 2
德信 2 0 70.98 71.70 1
台中商銀 1 0 70.70 - 1
台企銀 1 0 70.80 - 1
土 銀 1 0 70.80 - 1
宏遠 1 0 70.80 71.00 1
奔 亞 1 0 70.70 - 1
康和 0 0 71.10 - 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
新加坡瑞銀 9 108 70.90 70.99 -99
美林證券 26 82 71.16 71.23 -56
摩根大通 7 36 71.00 71.17 -29
凱 基 11 36 70.76 71.13 -25
摩根士丹利 0 18 - 70.72 -18
花旗環球 1 14 70.70 70.76 -13
盈溢 0 10 - 71.00 -10
大昌 5 11 71.08 70.63 -6
港商野村 0 2 - 71.60 -2
臺銀證券 1 2 70.80 70.98 -1
大展 0 1 - 70.80 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。