遠東銀  (2845) 金融保險 上市 遠東集團

16.90 ▲-- -- 0.92
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 5,515 16.85 126 16.90 66 16.75 16.95 16.70 16.90
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
富 邦 1,360 126 16.88 16.87 1,234
凱 基 881 281 16.85 16.85 600
第一金證券 556 218 16.90 16.85 338
彰銀 110 1 16.80 16.90 109
國泰綜合 114 41 16.78 16.87 74
華南永昌 73 30 16.81 16.92 43
群益金鼎 84 45 16.81 16.81 40
臺銀證券 70 35 16.83 16.86 35
摩根士丹利 34 2 16.81 16.88 32
宏遠 30 1 16.85 16.90 29
永興 21 3 16.82 16.93 18
致和 24 12 16.80 16.84 12
高橋 12 3 16.88 16.88 9
台企銀 4 0 16.80 - 4
國 票 11 7 16.83 16.85 4
安泰 4 1 16.75 16.95 3
台新 23 20 16.81 16.88 2
永豐總公司 152 151 16.83 16.87 1
京 城 1 0 16.75 - 1
大昌 1 0 16.90 - 1
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
新加坡瑞銀 572 1,114 16.84 16.84 -542
美商高盛 32 537 16.80 16.86 -505
合 庫 21 485 16.83 16.82 -464
花旗環球 24 487 16.83 16.79 -463
摩根大通 177 329 16.84 16.90 -152
元大總公司 375 446 16.81 16.83 -71
新光 76 139 16.86 16.83 -63
美林證券 45 77 16.82 16.82 -32
統一 199 229 16.82 16.89 -30
土 銀 0 30 - 16.84 -30
亞東 0 30 16.80 16.84 -29
兆 豐 13 42 16.81 16.89 -29
元 富 25 52 16.82 16.84 -26
港商野村 4 30 16.80 16.81 -26
光和 1 25 16.75 16.87 -24
奔 亞 2 26 16.85 16.92 -24
法銀巴黎證 1 17 16.75 16.76 -16
中國信託證 15 29 16.82 16.84 -14
康和 0 13 16.00 16.90 -13
美好 5 15 16.75 16.90 -10
聯邦銀 0 6 - 16.82 -6
玉山綜合 9 12 16.82 16.85 -3
新百王 0 1 - 16.90 -1
日茂 0 0 - 16.90 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。