威 健  (3033) 電子通路業 上市

39.65 ▲+1.10 +2.85% 10.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.10 24,497 39.65 52 39.75 36 41.15 42.15 39.60 38.55
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根士丹利 338 28 38.40 38.42 310
奔 亞 183 4 38.40 38.43 179
台新 187 56 38.43 38.40 131
美林證券 165 36 38.48 38.36 129
凱 基 497 381 38.40 38.45 116
美商高盛 119 44 38.45 38.50 75
摩根大通 77 7 38.38 38.43 70
國 票 101 39 38.37 38.42 61
大昌 41 10 38.41 38.47 31
國泰綜合 118 90 38.42 38.41 29
高橋 31 4 38.37 38.44 27
新加坡瑞銀 138 121 38.43 38.46 17
亞東 13 0 38.40 - 13
台中商銀 13 7 38.35 38.43 6
永興 6 0 38.40 - 6
致和 6 2 38.45 38.55 4
法銀巴黎證 3 0 38.50 - 3
土 銀 3 2 38.35 38.35 1
安泰 1 0 38.40 - 1
寶盛 1 0 38.40 - 1
陽信證券 3 2 38.33 38.48 1
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
統一 38 277 38.38 38.40 -239
元 富 53 187 38.41 38.45 -134
富 邦 239 355 38.42 38.40 -116
彰銀 10 115 38.35 38.35 -105
群益金鼎 84 173 38.43 38.38 -89
元大總公司 463 540 38.42 38.41 -77
第一金證券 24 69 38.44 38.41 -45
玉山綜合 9 50 38.40 38.42 -41
華南永昌 57 92 38.40 38.40 -35
合 庫 3 24 38.55 38.40 -21
臺銀證券 15 34 38.39 38.45 -19
永豐總公司 59 76 38.39 38.41 -18
中農 0 15 - 38.38 -15
宏遠 19 30 38.41 38.44 -11
兆 豐 49 60 38.39 38.39 -11
美好 3 10 38.35 38.42 -7
新百王 0 6 - 38.43 -6
聯邦銀 5 11 38.42 38.40 -6
康和 11 16 38.46 38.43 -5
中國信託證 39 43 38.43 38.46 -4
光和 0 3 38.35 38.40 -3
大展 0 2 - 38.38 -2
京 城 1 2 38.45 38.50 -1
口 袋 0 1 - 38.35 -1
台企銀 0 1 - 38.35 -1
日茂 1 2 38.40 38.40 -1
永全 3 4 38.50 38.35 -1
新光 40 41 38.43 38.42 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。