晶 宏  (3141) 半導體業 上櫃

99.40 ▼-0.60 -0.60% 0.86
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.60 867 99.40 6 99.70 8 101.00 101.50 98.20 100.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 197 102 100.08 100.05 95
摩根大通 64 0 99.81 - 64
港商野村 32 0 99.00 - 32
兆 豐 82 51 100.04 100.67 31
新加坡瑞銀 38 14 100.04 99.91 24
美林證券 18 0 99.51 - 18
群益金鼎 44 28 99.80 99.93 16
摩根士丹利 15 2 99.89 99.80 13
臺銀證券 13 3 99.59 100.03 10
第一金證券 9 1 99.89 99.94 8
國 票 10 3 99.95 99.68 7
新光 18 12 99.54 99.81 6
元 富 24 18 99.99 100.26 6
台新 17 12 99.94 100.20 6
玉山綜合 61 55 99.96 99.74 6
大昌 5 0 100.20 - 5
日茂 3 0 99.40 - 3
京 城 2 0 99.70 - 2
康和 5 3 99.72 100.47 2
中國信託證 3 2 99.33 99.50 1
光和 1 0 100.00 - 1
致和 1 0 101.00 - 1
美好 0 0 99.69 - 0
奔 亞 0 0 100.50 - 0
高橋 10 10 100.00 99.40 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
宏遠 0 88 - 98.89 -88
華南永昌 17 68 99.93 100.15 -51
美商高盛 2 52 99.90 100.03 -50
統一 25 53 99.67 100.29 -28
元大總公司 104 128 99.85 99.88 -24
永興 1 20 99.10 99.53 -19
永豐總公司 11 28 99.58 99.90 -18
富 邦 11 25 100.33 99.97 -14
國泰綜合 17 21 100.09 100.00 -4
亞東 0 3 99.00 100.00 -3
永全 0 2 - 99.90 -2
合 庫 4 5 100.88 99.64 -1
德信 0 1 - 99.50 -1
口 袋 2 2 100.50 99.82 0
台企銀 0 0 - 100.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。