鑫 創  (3259) 半導體業 上櫃

38.60 ▼-1.05 -2.65% 0.38
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.05 1,003 38.55 6 38.60 1 37.05 41.10 37.05 39.65
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
富 邦 178 96 38.36 38.54 82
康和 53 4 37.58 37.89 50
永豐總公司 74 49 38.13 38.08 25
德信 20 0 38.95 - 20
元 富 38 26 38.54 38.62 12
兆 豐 21 12 37.93 38.09 9
大昌 11 3 38.59 38.80 8
國泰綜合 30 22 38.33 38.50 8
亞東 7 0 37.76 - 7
台新 14 10 38.06 38.53 4
聯邦銀 3 0 37.47 - 3
中國信託證 10 8 38.85 37.60 2
台企銀 3 1 38.14 39.80 2
日茂 2 0 38.25 - 2
台中商銀 1 0 39.20 - 1
彰銀 2 1 38.90 38.00 1
永全 2 1 38.35 38.05 1
美林證券 1 0 38.85 - 1
光和 3 3 39.20 38.75 0
奔 亞 1 1 38.80 38.45 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
統一 19 138 37.91 38.20 -119
合 庫 45 60 38.02 38.22 -15
宏遠 1 14 38.60 38.23 -13
摩根大通 11 23 38.49 38.39 -12
新光 16 28 38.08 38.31 -12
港商野村 0 10 - 38.93 -10
國 票 21 30 38.28 38.90 -9
凱 基 109 117 38.41 38.26 -8
福邦 1 9 38.50 38.17 -8
元大總公司 195 202 38.48 38.35 -7
群益金鼎 32 38 38.41 38.49 -6
臺銀證券 2 7 38.10 38.46 -5
大展 0 3 - 38.05 -3
華南永昌 38 41 38.91 37.88 -3
玉山綜合 32 35 38.28 38.58 -3
福勝 0 2 - 38.15 -2
美好 0 2 - 39.30 -2
口 袋 0 1 - 38.50 -1
陽信證券 0 1 - 37.35 -1
高橋 1 2 39.80 38.02 -1
第一金證券 12 12 38.15 38.03 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。