欣 銓  (3264) 半導體業 上櫃

69.10 ▲+0.30 +0.44% 5.84
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.30 8,426 69.10 137 69.50 4 69.00 70.20 68.80 68.80
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 837 295 68.67 68.67 542
合 庫 332 2 68.48 68.74 330
摩根大通 199 120 68.57 68.83 80
國泰綜合 110 33 68.72 68.58 77
玉山綜合 90 34 68.67 68.73 56
宏遠 42 2 68.62 68.30 40
花旗環球 38 0 68.61 - 38
兆 豐 46 8 68.53 68.75 38
國 票 41 4 68.61 68.54 37
台新 41 15 68.58 68.53 26
統一 43 18 68.71 68.57 25
臺銀證券 26 4 68.54 68.70 22
元 富 49 28 68.64 68.70 22
亞東 21 3 68.67 68.70 18
台企銀 14 1 68.43 68.90 13
摩根士丹利 30 18 68.73 68.76 12
新加坡瑞銀 131 119 68.68 68.77 12
美好 14 3 68.44 68.63 11
新光 74 64 68.62 68.76 10
大展 9 0 68.50 - 9
土 銀 7 0 68.59 - 7
港商法興 7 0 68.63 - 7
美林證券 94 87 68.59 68.59 7
中國信託證 20 14 68.44 68.87 6
光和 5 0 68.52 - 5
台中商銀 6 1 68.50 68.80 5
永全 6 1 68.55 68.80 5
高橋 5 0 68.44 - 5
港商野村 4 0 68.60 - 4
大昌 8 5 68.48 68.50 3
彰銀 4 1 68.38 68.80 3
安泰 1 0 69.00 - 1
日茂 1 0 68.50 - 1
盈溢 1 0 68.20 - 1
陽信證券 1 0 68.60 - 1
口 袋 1 0 68.80 68.69 1
永興 1 1 68.50 68.50 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
富 邦 644 1,032 68.65 68.56 -388
凱 基 178 407 68.57 68.74 -228
永豐總公司 234 439 68.67 68.49 -205
華南永昌 55 258 68.56 68.57 -202
康和 5 206 68.56 68.54 -201
美商高盛 94 231 68.64 68.73 -137
第一金證券 29 32 68.66 68.64 -3
群益金鼎 79 80 68.53 68.64 -2
北城 0 1 - 68.70 -1
奔 亞 1 2 69.00 68.90 -1
聯邦銀 2 3 68.40 68.60 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。