太普高  (3284) 其他 上櫃

41.00 ▲+1.15 +2.89% 0.33
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.15 817 40.90 3 41.00 5 39.85 41.50 38.95 39.85
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
新加坡瑞銀 110 26 40.89 40.81 84
凱 基 121 65 40.77 40.88 56
美商高盛 48 0 40.92 - 48
摩根大通 43 1 40.55 41.30 42
美林證券 42 15 40.40 40.55 27
港商野村 20 4 40.57 41.16 16
台新 33 21 40.64 40.95 12
福勝 10 0 41.00 - 10
摩根士丹利 13 7 40.82 41.02 6
富 邦 23 21 40.76 40.87 2
口 袋 1 0 41.31 - 1
國 票 1 1 40.11 40.60 0
合 庫 1 1 40.80 40.05 0
宏遠 22 22 40.82 40.34 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
台中商銀 0 47 - 40.85 -47
統一 10 47 40.87 40.91 -37
第一金證券 84 121 40.64 40.12 -37
國泰綜合 7 38 40.38 40.53 -31
永豐總公司 29 59 40.33 40.82 -30
群益金鼎 6 31 39.53 40.77 -25
元大總公司 61 84 40.80 40.86 -23
元 富 23 44 41.04 41.04 -22
奔 亞 0 13 - 41.38 -13
新光 8 18 40.16 40.86 -10
康和 1 8 40.08 41.15 -7
聯邦銀 0 6 - 40.96 -6
大昌 0 3 - 40.52 -3
華南永昌 4 7 40.73 40.96 -3
亞東 0 3 40.00 40.65 -3
兆 豐 2 5 40.04 41.07 -3
中國信託證 9 10 40.47 40.71 -1
致和 0 1 - 41.33 -1
光和 0 1 - 41.00 -1
台企銀 0 1 - 40.20 -1
玉山綜合 88 89 41.01 40.91 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。