廣寰科  (3287) 電腦/周邊設備 上櫃

49.70 ▲+0.90 +1.84% 0.25
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.90 511 49.60 2 49.70 7 49.10 49.90 49.10 48.80
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-03
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
宏遠 25 2 49.60 49.70 23
國 票 22 6 49.68 49.68 16
凱 基 59 44 49.55 49.52 15
亞東 13 0 49.24 - 13
台新 20 10 49.36 49.43 10
摩根大通 20 10 49.45 49.46 10
大昌 9 1 49.61 49.35 8
元 富 16 8 49.47 49.61 8
永豐總公司 27 20 49.58 49.65 7
新加坡瑞銀 33 27 49.57 49.51 6
港商野村 14 10 49.44 49.43 4
玉山綜合 14 10 49.36 49.50 4
德信 3 0 49.42 - 3
統一 12 9 49.33 49.57 3
永全 2 1 49.75 49.70 1
美好 2 1 49.50 49.20 1
口 袋 1 1 49.25 49.40 0
台中商銀 3 3 49.10 49.60 0
台企銀 1 1 49.30 49.20 0
彰銀 1 1 49.10 49.90 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
富 邦 24 47 49.49 49.47 -23
兆 豐 9 30 49.42 49.37 -21
華南永昌 24 41 49.26 49.59 -17
國泰綜合 7 23 49.39 49.42 -16
元大總公司 87 100 49.56 49.51 -14
群益金鼎 21 29 49.57 49.53 -8
美商高盛 5 11 49.57 49.44 -6
第一金證券 1 6 49.75 49.48 -5
臺銀證券 4 9 49.64 49.35 -5
土 銀 0 4 - 49.59 -4
新光 13 16 49.51 49.60 -3
中國信託證 11 14 49.60 49.29 -3
康和 6 8 49.53 49.52 -2
合 庫 3 4 49.38 49.54 -1
奔 亞 0 1 - 49.90 -1
美林證券 1 2 49.50 49.30 -1
高橋 1 2 49.15 49.58 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。