東 浦  (3290) 電子零組件業 上櫃

29.00 ▼-0.85 -2.85% 0.57
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.85 1,957 29.00 71 29.05 5 29.85 29.85 29.00 29.85
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-03
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 232 119 29.23 29.30 113
凱 基 368 266 29.32 29.38 102
中國信託證 85 4 29.58 29.70 81
德信 40 0 29.39 - 40
兆 豐 41 5 29.29 29.19 36
華南永昌 95 60 29.28 29.09 35
統一 30 2 29.35 29.00 28
日茂 20 0 29.23 - 20
永全 10 0 29.10 - 10
臺銀證券 8 0 29.36 29.00 8
土 銀 5 0 29.10 - 5
大昌 5 0 29.29 - 5
美好 3 0 29.14 - 3
摩根士丹利 3 0 29.25 - 3
亞東 2 0 29.15 - 2
京 城 2 0 29.05 - 2
台中商銀 2 0 29.05 - 2
宏遠 2 0 29.10 - 2
永興 2 0 29.05 - 2
玉山綜合 16 14 29.21 29.00 2
光和 1 0 29.10 - 1
安泰 1 0 29.55 - 1
高橋 1 0 29.20 - 1
口 袋 3 3 29.10 29.30 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
摩根大通 0 251 - 29.23 -251
康和 17 247 29.14 29.12 -230
永豐總公司 21 121 29.13 29.14 -100
新光 9 107 29.16 29.14 -98
富 邦 63 148 29.08 29.21 -85
美林證券 0 64 - 29.23 -64
美商高盛 0 58 - 29.48 -58
新加坡瑞銀 25 71 29.12 29.28 -46
港商野村 0 44 - 29.31 -44
國泰綜合 45 81 29.17 29.10 -36
合 庫 6 40 29.17 29.40 -34
奔 亞 1 25 29.00 29.01 -24
國 票 3 17 29.10 29.69 -14
第一金證券 56 70 29.45 29.30 -14
台新 34 47 29.07 29.15 -13
群益金鼎 41 48 29.10 29.07 -7
台企銀 2 8 29.35 29.00 -6
陽信證券 0 5 - 29.35 -5
元 富 34 37 29.23 29.07 -3
福邦 0 1 - 28.85 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。