昇 貿  (3305) 其他電子業 上市

78.30 ▼-0.60 -0.76% 1.11
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.60 1,413 78.30 20 78.40 20 79.40 80.40 78.30 78.90
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-03
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 232 141 78.96 79.48 91
元大總公司 272 206 78.98 79.14 66
富 邦 150 102 78.93 78.95 49
新光 62 24 78.79 79.08 38
永豐總公司 80 42 78.84 78.97 37
美林證券 36 5 79.28 78.96 31
兆 豐 46 21 78.85 78.87 25
光和 24 1 79.33 79.58 24
中國信託證 56 33 79.99 78.68 23
美商高盛 63 49 79.14 78.91 14
亞東 15 1 78.93 79.92 14
合 庫 16 3 78.82 79.34 13
奔 亞 14 1 78.58 80.00 13
國 票 24 13 78.98 79.12 11
口 袋 10 0 79.00 78.90 10
元 富 35 26 78.84 79.34 9
第一金證券 25 17 79.27 78.81 8
華南永昌 29 23 78.97 79.15 7
宏遠 6 1 79.08 78.70 5
玉山綜合 20 16 79.08 78.66 3
德信 3 0 79.00 - 3
新百王 3 1 78.80 78.70 2
港商野村 16 14 79.79 78.60 2
花旗環球 2 0 79.00 - 2
陽信證券 2 0 78.30 - 2
美好 10 8 79.03 78.48 2
北城 2 1 78.85 80.20 1
統一 22 21 78.92 79.60 1
聯邦銀 2 1 78.70 78.80 1
致和 1 0 78.60 - 1
台中商銀 1 1 79.32 78.50 0
彰銀 2 2 78.63 79.25 0
石橋 0 0 78.80 - 0
台企銀 3 3 78.90 78.70 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
國泰綜合 45 140 79.10 79.12 -95
摩根士丹利 5 93 78.66 78.67 -88
台新 10 54 78.86 79.17 -43
大昌 4 45 78.63 78.55 -41
新加坡瑞銀 17 50 79.31 78.98 -33
安泰 1 15 78.89 79.50 -14
臺銀證券 4 12 79.23 79.28 -8
大展 0 6 - 79.15 -6
群益金鼎 35 40 78.83 79.15 -6
摩根大通 0 5 - 78.84 -5
永興 0 5 - 79.80 -5
京 城 0 2 - 78.45 -2
土 銀 2 4 78.60 79.53 -2
福勝 0 1 - 78.70 -1
康和 7 8 78.91 78.60 -1
高橋 2 3 78.70 78.80 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。