揚明光  (3504) 光電業 上市 中強光電集團

60.90 ▼-0.60 -0.98% 0.31
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.60 522 60.90 2 61.00 1 61.70 62.00 60.80 61.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-04
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美林證券 81 1 61.12 61.70 80
新加坡瑞銀 77 4 61.14 61.70 73
摩根大通 45 0 61.19 - 45
元大總公司 52 22 61.19 61.32 30
美商高盛 21 6 60.98 61.28 15
國泰綜合 23 10 60.94 61.42 13
口 袋 10 1 60.95 61.50 9
第一金證券 18 9 61.04 61.42 9
高橋 6 0 61.40 - 6
新光 10 5 61.15 61.20 5
美好 6 1 61.03 61.81 5
玉山綜合 11 6 61.06 61.28 5
新百王 3 0 61.33 - 3
奔 亞 2 0 61.50 - 2
聯邦銀 1 0 61.20 - 1
合 庫 1 0 61.20 - 1
宏遠 2 1 61.30 61.80 1
德信 1 0 61.20 - 1
港商野村 1 0 61.80 - 1
台企銀 1 1 60.82 60.90 0
亞東 0 0 61.20 - 0
國 票 4 4 61.09 61.23 0
致和 1 1 61.00 61.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
永豐總公司 13 218 61.22 61.07 -205
大昌 0 22 - 60.90 -22
群益金鼎 12 31 61.30 61.37 -19
凱 基 37 55 61.36 61.12 -18
富 邦 30 38 61.06 61.10 -8
元 富 15 23 61.17 60.98 -7
台新 9 14 61.24 61.46 -5
台中商銀 0 4 - 61.50 -4
土 銀 1 5 61.20 61.50 -4
兆 豐 12 16 61.21 61.08 -4
中國信託證 5 7 61.18 61.59 -2
康和 3 5 61.17 61.02 -2
統一 4 6 61.18 61.45 -2
臺銀證券 0 2 60.86 61.20 -2
華南永昌 4 5 61.15 60.96 -1
摩根士丹利 1 2 61.00 61.35 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。