其 陽  (3564) 通信網路業 上櫃 友達集團

99.60 ▼-2.90 -2.83% 1.37
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.90 1,357 99.50 29 99.60 1 104.00 105.00 99.60 102.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美商高盛 59 7 99.73 101.44 52
聯邦銀 41 10 101.62 104.00 31
元 富 86 64 101.53 100.79 21
台新 51 31 101.48 101.88 20
美林證券 18 0 100.13 - 18
國 票 35 24 100.98 101.81 11
大昌 13 4 101.55 103.38 9
玉山綜合 17 9 101.14 101.22 8
康和 21 13 101.38 100.95 8
華南永昌 40 33 102.33 101.19 7
永豐總公司 87 81 101.77 101.55 6
新加坡瑞銀 93 87 100.99 101.76 6
富 邦 101 95 101.56 101.23 6
新光 20 16 101.09 101.86 4
亞東 4 1 101.46 103.46 3
安泰 3 0 102.50 - 3
光和 5 2 100.88 99.85 3
宏遠 7 4 100.67 103.75 3
彰銀 3 0 101.03 - 3
高橋 7 5 102.90 100.50 2
口 袋 2 0 101.95 - 2
美好 3 1 100.67 103.50 2
台中商銀 1 0 100.09 - 1
北城 1 0 100.00 - 1
台企銀 3 2 101.13 100.05 1
統一 13 12 102.06 101.68 1
群益金鼎 56 56 101.74 101.09 1
京 城 1 1 101.00 104.50 0
新百王 1 1 101.00 103.50 0
日進 4 4 99.90 99.78 0
港商野村 9 9 102.39 101.50 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
合 庫 9 72 101.83 100.29 -63
元大總公司 208 263 102.08 101.72 -55
兆 豐 33 59 101.68 101.89 -26
凱 基 152 177 101.63 101.81 -25
中國信託證 5 26 102.32 101.89 -21
摩根大通 42 49 103.18 102.12 -7
臺銀證券 17 24 101.52 103.06 -7
國泰綜合 56 62 101.39 101.77 -6
第一金證券 38 40 101.30 100.81 -2
德信 0 1 - 99.60 -1
摩根士丹利 0 1 - 100.00 -1
陽信證券 0 1 - 99.60 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。