博 磊  (3581) 半導體業 上櫃

56.00 ▲+0.20 +0.36% 0.48
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.20 881 55.90 1 56.00 46 57.10 57.10 52.90 55.80
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
統一 152 63 52.66 53.78 89
富 邦 241 182 53.05 53.04 59
宏遠 84 47 55.23 52.72 37
新光 101 75 52.37 53.39 26
群益金鼎 104 85 52.74 52.38 19
摩根士丹利 21 3 52.70 54.90 18
美商高盛 17 0 55.90 - 17
中國信託證 29 13 53.43 52.83 16
第一金證券 63 48 54.57 53.92 15
口 袋 15 0 51.93 55.59 15
玉山綜合 57 43 53.07 52.60 14
國泰綜合 92 80 52.82 53.21 12
台企銀 7 0 52.34 - 7
德信 7 0 53.09 - 7
亞東 7 1 55.41 49.50 6
日茂 2 0 54.80 - 2
台中商銀 5 4 54.50 55.05 1
大展 4 3 50.38 51.80 1
新百王 1 0 49.90 - 1
永全 1 0 49.90 - 1
中農 1 1 49.50 52.80 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 83 151 53.21 53.93 -68
康和 31 83 53.07 52.34 -52
永豐總公司 109 153 53.95 53.18 -44
華南永昌 79 114 52.01 53.80 -35
合 庫 12 46 53.49 52.53 -33
元大總公司 250 271 53.24 53.09 -22
國 票 57 75 54.51 52.76 -18
兆 豐 59 77 52.37 53.61 -18
臺銀證券 6 18 53.49 54.27 -12
元 富 85 94 53.44 52.76 -10
美好 10 18 52.87 54.22 -8
奔 亞 4 10 52.05 52.51 -6
致和 0 6 - 52.75 -6
台新 32 38 52.01 53.36 -5
陽信證券 1 5 49.50 54.26 -4
安泰 1 5 53.80 52.47 -4
土 銀 0 3 - 55.57 -3
寶盛 0 3 - 51.90 -3
京 城 0 2 - 54.83 -2
光和 1 3 52.50 52.80 -2
福勝 0 2 - 51.80 -2
高橋 0 2 - 53.50 -2
聯邦銀 2 3 54.13 54.50 -2
北城 0 1 - 50.90 -1
大昌 8 9 51.28 51.52 -1
彰銀 0 1 - 52.50 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。