加捷生醫  (4109) 生技醫療 上櫃

29.60 ▲+2.65 +9.83% 3.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.65 10,244 29.60 31,666 -- -- 29.55 29.60 28.55 26.95
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-03
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 7,151 1,871 29.56 29.52 5,280
第一金證券 398 70 29.47 29.57 328
玉山綜合 238 166 29.48 29.56 72
彰銀 35 2 29.07 29.25 33
永全 20 0 29.55 - 20
永豐總公司 428 410 29.40 29.32 18
美好 33 19 29.08 29.56 14
亞東 25 14 29.43 29.48 11
奔 亞 12 3 28.99 29.43 9
土 銀 7 3 29.05 29.58 4
致和 12 8 29.30 29.59 4
陽信證券 5 1 28.85 29.60 4
聯邦銀 4 0 29.20 29.60 4
日茂 5 2 28.85 29.60 3
中農 2 1 29.55 29.60 1
德信 5 5 28.85 29.49 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
國 票 204 1,601 29.03 29.58 -1,397
統一 84 1,019 29.39 29.58 -935
富 邦 374 978 29.27 29.43 -604
群益金鼎 110 645 29.21 29.50 -536
凱 基 152 672 29.29 29.25 -520
兆 豐 141 506 29.17 29.54 -365
高橋 0 349 - 29.58 -349
國泰綜合 108 352 29.12 29.45 -244
台新 34 207 29.19 29.44 -173
華南永昌 91 242 29.12 29.23 -151
大昌 55 143 28.94 29.32 -88
新光 37 112 29.19 29.29 -75
台企銀 10 74 29.55 29.40 -64
宏遠 36 97 29.06 29.40 -61
臺銀證券 75 124 29.45 29.46 -49
合 庫 23 65 29.20 29.52 -42
新百王 0 32 - 29.51 -32
康和 26 57 29.03 29.51 -31
安泰 0 28 - 29.59 -28
元 富 202 215 29.44 29.50 -13
光和 0 11 - 29.58 -11
新加坡瑞銀 30 40 28.91 28.97 -10
福邦 0 10 - 29.60 -10
台中商銀 17 24 29.52 29.59 -7
摩根大通 38 44 29.11 28.80 -6
京 城 5 7 29.55 29.59 -2
永興 5 7 29.41 29.60 -2
中國信託證 24 25 29.20 29.43 -1
北城 0 1 - 29.60 -1
日進 0 1 - 29.60 -1
口 袋 2 2 29.15 29.40 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。