聯 上  (4113) 建材營造 上櫃

46.85 ▼-2.80 -5.64% 1.20
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.80 2,517 46.85 46 47.00 5 49.65 50.30 46.50 49.65
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 303 94 49.68 49.89 209
凱 基 269 200 49.48 49.77 69
富 邦 112 63 49.61 49.91 49
第一金證券 42 5 49.95 50.08 37
永豐總公司 67 35 49.73 50.11 32
合 庫 30 1 49.82 50.30 29
華南永昌 31 6 49.63 49.98 25
台新 39 16 49.57 49.76 23
玉山綜合 54 39 49.76 49.46 15
光和 15 1 49.41 49.30 14
聯邦銀 11 0 49.69 - 11
臺銀證券 11 3 49.79 49.60 8
美林證券 12 6 49.86 49.89 6
台企銀 5 0 49.39 - 5
宏遠 5 0 49.84 - 5
彰銀 6 1 49.35 50.00 5
兆 豐 29 24 49.68 49.74 5
康和 5 1 49.36 50.46 4
安泰 4 0 49.75 50.59 4
台中商銀 2 0 49.40 - 2
新百王 2 0 49.55 - 2
亞東 1 0 49.70 - 1
土 銀 1 0 50.30 - 1
陽信證券 3 2 49.52 49.40 1
高橋 1 0 49.20 - 1
口 袋 1 0 49.64 49.34 0
致和 0 0 49.35 - 0
大昌 3 3 49.53 49.40 0
摩根大通 3 3 49.73 49.93 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
國泰綜合 81 178 49.78 49.35 -97
群益金鼎 78 165 49.85 49.38 -87
統一 40 96 49.70 49.91 -56
新加坡瑞銀 25 67 49.81 50.09 -42
元 富 42 74 49.59 49.60 -32
新光 43 66 49.56 49.89 -23
中國信託證 9 27 49.73 49.54 -18
摩根士丹利 14 24 49.72 49.60 -10
國 票 11 19 49.87 49.81 -8
美好 0 3 - 50.33 -3
美商高盛 11 13 49.82 49.60 -2
奔 亞 0 0 - 50.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。