中 天  (4128) 生技醫療 上櫃 中天生技集團

40.90 ▼-0.05 -0.12% 0.68
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.05 1,665 40.90 26 40.95 10 41.35 41.80 40.85 40.95
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美商高盛 53 10 41.42 41.12 43
元 富 77 34 41.09 41.14 43
港商野村 47 9 41.09 41.05 38
永豐總公司 92 56 41.16 41.36 37
美好 34 5 41.55 41.09 29
中國信託證 21 7 41.43 41.44 14
凱 基 207 195 41.48 41.10 12
第一金證券 27 17 41.31 41.36 10
光和 12 3 41.02 41.27 8
中農 7 0 41.10 - 7
合 庫 11 5 40.87 41.23 6
康和 16 10 41.03 41.45 5
奔 亞 10 5 41.10 41.55 5
統一 70 67 41.08 41.35 3
華南永昌 86 83 41.12 41.39 3
土 銀 2 1 40.90 40.90 1
大展 1 0 40.90 - 1
彰銀 1 0 40.90 - 1
高橋 1 0 41.05 - 1
永全 0 0 40.77 - 0
寶盛 2 2 40.90 41.60 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
富 邦 85 134 41.10 41.43 -49
元大總公司 272 308 41.18 41.13 -36
台新 41 77 41.05 41.45 -36
新加坡瑞銀 108 139 41.55 41.48 -31
台企銀 11 32 41.30 41.27 -21
國泰綜合 75 94 41.21 41.30 -19
兆 豐 31 49 41.08 41.15 -18
摩根大通 51 68 41.59 40.99 -17
玉山綜合 101 116 41.35 41.07 -15
摩根士丹利 1 13 40.95 40.99 -12
群益金鼎 35 45 41.12 41.19 -9
臺銀證券 7 15 41.00 41.08 -8
美林證券 0 6 - 41.35 -6
台中商銀 0 4 - 41.63 -4
致和 0 4 - 40.88 -4
新光 33 36 41.18 41.47 -3
大昌 4 7 41.04 41.08 -3
德信 0 3 - 41.50 -3
國 票 5 7 40.99 41.04 -2
宏遠 2 3 41.00 41.42 -1
京 城 0 1 - 40.95 -1
日進 0 1 - 40.90 -1
亞東 9 10 40.85 41.66 -1
新百王 0 1 41.40 41.70 -1
永興 0 0 - 40.80 0
聯邦銀 1 1 40.95 41.35 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。