聯 合  (4129) 生技醫療 上櫃

109.00 ▼-0.50 -0.46% 1.09
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 991 108.50 46 109.00 2 110.00 111.50 108.00 109.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
國 票 218 35 109.49 109.76 183
元大總公司 376 225 110.52 110.12 151
凱 基 186 125 109.81 111.26 60
美商高盛 73 24 110.37 110.19 49
新加坡瑞銀 81 35 109.88 110.63 46
摩根士丹利 31 2 110.24 109.50 29
兆 豐 43 16 109.78 110.83 27
玉山綜合 33 12 110.94 109.43 21
元 富 41 21 109.78 109.97 20
宏遠 12 3 110.63 110.00 9
美林證券 28 20 109.86 110.08 8
台新 30 24 110.05 109.45 6
第一金證券 47 41 111.75 109.27 6
臺銀證券 17 11 109.70 109.73 6
華南永昌 26 22 110.31 110.27 5
京 城 4 0 109.13 - 4
新百王 12 8 109.46 110.44 4
大展 2 0 110.00 - 2
中農 1 0 110.00 - 1
港商野村 13 12 110.69 110.71 1
聯邦銀 2 1 109.25 110.00 1
陽信證券 6 5 110.50 110.00 1
高橋 2 1 111.75 109.50 1
彰銀 1 0 109.00 110.00 1
奔 亞 1 0 109.00 112.29 1
台企銀 1 0 109.00 110.00 1
美好 5 5 109.94 109.00 0
北城 1 1 109.50 110.50 0
土 銀 2 2 108.75 109.50 0
德信 1 1 110.00 109.50 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
摩根大通 47 256 109.77 110.15 -209
新光 62 142 110.01 110.33 -81
永豐總公司 80 150 110.15 109.66 -70
群益金鼎 35 99 110.18 110.06 -64
富 邦 99 154 109.97 109.77 -55
中國信託證 10 43 110.41 110.45 -33
光和 0 10 110.00 108.50 -10
統一 26 36 110.64 110.36 -10
福邦 2 7 109.50 109.86 -5
康和 21 24 110.21 110.35 -3
合 庫 16 18 110.06 111.03 -2
大昌 3 4 110.50 110.38 -1
日茂 0 1 - 110.50 -1
永全 0 1 - 109.50 -1
致和 1 2 110.00 111.00 -1
口 袋 1 2 111.40 109.75 -1
國泰綜合 87 87 110.16 109.76 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。