國光生  (4142) 生技醫療業 上市

28.55 ▲+0.10 +0.35% 0.35
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 1,245 28.50 30 28.55 2 28.70 28.95 28.35 28.45
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-06-28
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 218 55 28.79 28.79 163
美林證券 67 2 28.76 28.80 65
第一金證券 63 10 28.77 28.85 53
摩根大通 83 34 28.71 28.68 49
德信 35 1 28.85 28.75 34
摩根士丹利 19 1 28.82 28.80 18
美商高盛 28 10 28.83 28.70 18
群益金鼎 61 48 28.72 28.81 13
中國信託證 14 2 28.78 28.85 12
台企銀 14 2 28.76 28.85 12
臺銀證券 43 32 28.55 28.90 11
寶盛 10 0 28.85 - 10
統一 39 29 28.87 28.74 10
土 銀 10 4 28.95 28.75 6
新光 42 36 28.86 28.60 6
新百王 3 0 28.75 - 3
京 城 2 0 28.40 - 2
永興 2 0 28.90 - 2
石橋 2 0 28.60 - 2
花旗環球 2 0 28.60 - 2
大展 1 0 28.50 - 1
大昌 2 1 28.90 28.85 1
美好 2 1 28.80 28.60 1
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 81 208 28.78 28.79 -128
永豐總公司 64 134 28.65 28.80 -70
華南永昌 77 134 28.76 28.55 -57
康和 1 47 28.85 28.81 -46
合 庫 2 33 28.65 28.87 -31
富 邦 67 95 28.75 28.82 -28
國泰綜合 27 53 28.62 28.82 -27
致和 0 20 - 28.65 -20
兆 豐 7 26 28.79 28.85 -19
新加坡瑞銀 48 66 28.76 28.84 -18
玉山綜合 22 39 28.75 28.63 -17
港商野村 18 30 28.83 28.55 -12
光和 1 10 28.55 28.90 -9
國 票 3 12 28.82 28.83 -9
台新 8 12 28.76 28.73 -4
高橋 2 5 28.60 28.86 -3
元 富 42 44 28.66 28.76 -2
中農 0 1 - 28.90 -1
台中商銀 0 1 - 28.90 -1
奔 亞 2 3 28.58 28.85 -1
宏遠 1 2 28.90 28.73 -1
永全 0 1 - 28.80 -1
福勝 1 2 28.45 28.90 -1
聯邦銀 0 1 - 28.75 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。