醣 聯  (4168) 生技醫療 上櫃

30.40 ▲+0.30 +1.00% 0.34
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.30 1,122 30.35 2 30.40 1 30.50 30.90 29.85 30.10
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-01
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
永豐總公司 119 61 30.47 30.29 58
國 票 31 5 30.34 30.35 26
兆 豐 29 9 30.32 30.44 20
凱 基 207 192 30.46 30.40 15
統一 28 17 30.36 30.31 11
元大總公司 194 186 30.39 30.42 8
第一金證券 20 13 30.35 30.49 7
北城 6 0 30.38 - 6
富 邦 55 50 30.34 30.45 5
合 庫 9 4 30.19 30.35 5
奔 亞 4 0 30.13 - 4
中國信託證 41 37 30.37 30.60 4
國泰綜合 30 27 30.27 30.44 3
光和 1 0 30.35 - 1
高橋 1 0 30.10 - 1
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
摩根大通 1 28 30.65 30.48 -27
群益金鼎 56 78 30.36 30.27 -22
新加坡瑞銀 39 57 30.29 30.32 -18
康和 16 32 30.45 30.45 -16
土 銀 0 13 - 30.38 -13
美商高盛 6 14 30.41 30.12 -8
臺銀證券 1 8 30.40 30.40 -7
宏遠 1 7 30.65 30.63 -6
美林證券 9 15 30.35 29.93 -6
大昌 6 12 30.50 30.41 -6
美好 3 8 30.72 30.26 -5
台新 39 44 30.30 30.49 -5
盈溢 0 4 - 30.78 -4
致和 1 5 30.50 30.62 -4
新光 11 15 30.64 30.40 -4
元 富 60 64 30.35 30.44 -4
港商野村 12 15 30.23 30.30 -3
台中商銀 0 2 - 30.60 -2
亞東 0 2 - 30.33 -2
安泰 0 2 - 30.40 -2
日進 0 2 - 30.65 -2
永全 3 5 30.25 30.50 -2
彰銀 2 3 30.33 30.47 -1
摩根士丹利 0 1 - 30.35 -1
聯邦銀 0 1 - 30.50 -1
陽信證券 0 1 - 30.30 -1
德信 0 1 30.55 30.40 -1
華南永昌 63 64 30.52 30.44 0
玉山綜合 20 20 30.43 30.36 0
口 袋 0 0 - 30.17 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。