德 淵  (4720) 化學工業 上市

24.40 ▲+0.20 +0.83% 0.64
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.20 2,631 24.40 11 24.45 4 24.80 25.05 24.30 24.20
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
永豐總公司 287 163 24.58 24.58 124
統一 95 22 24.58 24.60 73
富 邦 217 154 24.67 24.63 64
台企銀 53 4 24.71 24.65 49
美好 53 6 24.98 24.78 47
兆 豐 70 30 24.57 24.54 40
永興 25 0 24.42 - 25
群益金鼎 115 92 24.54 24.61 23
臺銀證券 35 14 24.65 24.77 21
凱 基 320 299 24.63 24.68 21
台新 87 67 24.59 24.46 20
玉山綜合 64 47 24.63 24.54 17
元 富 64 48 24.60 24.66 16
大昌 13 0 24.51 - 13
康和 30 17 24.58 24.57 13
國 票 38 26 24.71 24.73 12
華南永昌 73 65 24.66 24.56 8
宏遠 20 14 24.71 24.39 6
致和 8 2 24.58 24.35 6
安泰 5 0 24.45 - 5
亞東 4 2 24.40 24.46 2
京 城 5 4 24.54 24.76 1
光和 1 0 24.50 - 1
土 銀 7 6 24.72 24.76 1
大展 1 0 24.40 - 1
奔 亞 2 1 24.43 24.60 1
聯邦銀 4 3 24.73 24.36 0
第一金證券 14 14 24.65 24.54 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 477 642 24.67 24.65 -165
國泰綜合 77 200 24.63 24.71 -124
美商高盛 17 97 24.56 24.49 -80
港商野村 0 70 - 24.65 -70
美林證券 98 153 24.78 24.68 -55
中國信託證 64 84 24.42 24.78 -20
新加坡瑞銀 96 114 24.72 24.63 -18
新光 36 53 24.74 24.59 -17
摩根大通 45 54 24.71 24.63 -9
台中商銀 6 13 24.35 24.79 -7
口 袋 3 9 24.65 24.58 -6
陽信證券 0 5 - 24.70 -5
高橋 1 5 24.60 24.40 -4
德信 1 2 24.50 24.70 -1
合 庫 7 8 24.55 24.66 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。