永 昕  (4726) 生技醫療 上櫃

59.40 ▲+2.30 +4.03% 3.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.30 5,111 59.30 28 59.50 10 57.30 60.40 57.30 57.10
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 389 282 58.07 58.09 107
國泰綜合 165 79 57.94 58.12 86
群益金鼎 137 53 58.03 58.44 84
合 庫 113 39 58.12 58.04 73
美林證券 81 18 58.11 58.39 63
富 邦 249 202 57.99 57.92 47
新光 79 35 58.02 58.10 45
美商高盛 44 14 57.29 58.36 30
華南永昌 129 100 58.04 57.63 29
台新 90 64 57.80 57.98 26
元 富 67 45 58.00 57.99 23
中國信託證 34 16 57.96 58.53 18
玉山綜合 90 73 57.96 58.20 17
臺銀證券 24 10 58.38 58.05 14
第一金證券 37 27 58.23 57.92 10
新百王 23 15 58.20 57.93 8
土 銀 11 5 58.34 58.24 6
彰銀 6 1 57.50 58.60 5
統一 32 27 58.20 58.03 5
聯邦銀 5 0 57.74 - 5
致和 8 3 58.40 57.67 5
奔 亞 8 4 57.91 58.75 5
大昌 9 5 57.93 57.90 4
光和 8 5 58.24 58.25 4
大展 3 0 58.70 - 3
日進 3 0 58.00 - 3
北城 2 0 57.60 - 2
永全 2 0 58.50 - 2
陽信證券 2 0 58.55 - 2
港商野村 24 23 58.29 58.03 1
盈溢 1 0 58.00 - 1
高橋 1 0 57.80 - 1
口 袋 0 0 58.00 - 0
中農 2 2 58.30 57.60 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
新加坡瑞銀 149 545 58.42 57.86 -396
國 票 124 266 57.72 58.10 -142
凱 基 254 299 57.90 58.12 -45
摩根士丹利 0 44 - 57.76 -44
兆 豐 88 128 58.21 58.28 -39
永豐總公司 116 132 58.10 58.08 -16
台企銀 3 13 57.77 58.28 -10
宏遠 20 30 58.03 57.96 -10
康和 26 34 57.97 57.95 -8
美好 33 41 57.78 58.18 -8
亞東 3 9 58.00 58.12 -6
台中商銀 20 24 58.05 57.30 -4
摩根大通 6 9 57.78 58.23 -3
永興 0 1 - 58.00 -1
福勝 1 2 59.10 57.65 -1
德信 0 1 57.09 59.00 -1
京 城 2 2 57.95 57.54 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。