材料-KY  (4763) 化學工業 上市

907.00 ▼-11.00 -1.20% 8.84
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-11.00 967 907.00 6 908.00 2 920.00 927.00 907.00 918.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
華南永昌 48 26 913.24 916.95 22
元大總公司 144 124 914.27 913.19 21
新光 45 24 914.78 913.60 21
國泰綜合 57 39 915.37 915.33 18
第一金證券 19 4 914.70 918.30 15
兆 豐 71 58 914.10 915.76 12
合 庫 12 2 913.79 910.26 9
臺銀證券 15 5 915.06 914.85 9
康和 11 3 911.22 922.00 8
統一 25 19 913.47 917.02 6
土 銀 8 2 913.13 913.53 6
聯邦銀 7 2 913.28 918.42 5
台中商銀 5 1 911.54 925.00 4
大昌 11 7 914.36 909.35 4
永豐總公司 48 44 914.12 915.06 4
致和 3 0 912.56 - 3
永興 3 0 916.67 - 3
國 票 15 12 912.15 917.34 3
德信 2 0 912.28 918.00 2
彰銀 6 4 918.71 917.50 2
玉山綜合 39 37 915.12 913.47 2
中國信託證 9 8 915.89 916.50 1
北城 1 0 917.00 - 1
摩根大通 1 0 922.00 - 1
中農 1 0 916.00 - 1
奔 亞 1 1 912.13 913.41 0
大展 0 0 917.00 - 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
摩根士丹利 0 67 - 914.76 -67
凱 基 125 137 912.57 914.01 -11
新加坡瑞銀 11 19 922.64 920.37 -8
美商高盛 14 22 917.86 917.50 -8
台企銀 4 11 916.22 918.62 -7
元 富 26 33 914.79 913.48 -7
宏遠 6 12 917.01 909.79 -6
富 邦 88 94 914.96 913.65 -5
台新 44 48 915.67 911.54 -4
亞東 0 3 914.14 913.33 -3
石橋 0 2 - 911.00 -2
群益金鼎 55 57 917.92 914.53 -2
口 袋 2 3 916.51 908.42 -1
福勝 0 1 - 915.00 -1
美林證券 2 3 926.00 916.67 -1
高橋 4 5 916.25 917.02 -1
陽信證券 5 6 909.08 915.51 -1
美好 4 5 912.98 920.00 -1
光和 0 1 915.03 912.00 -1
安泰 1 1 910.00 912.00 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。