南 寶  (4766) 化學工業 上市

348.50 ▲+0.50 +0.14% 1.09
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.50 315 348.00 8 348.50 6 350.00 351.00 346.50 348.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
新加坡瑞銀 131 3 349.04 350.50 128
富 邦 28 10 350.24 349.55 18
台新 11 0 348.19 - 11
港商野村 10 0 348.20 - 10
第一金證券 13 6 350.19 349.59 7
新光 8 1 349.94 349.01 7
高橋 5 0 349.20 - 5
華南永昌 7 3 349.42 349.34 4
摩根大通 10 6 349.40 350.17 4
凱 基 12 8 348.51 349.62 4
統一 4 3 348.17 349.83 1
台企銀 1 0 348.00 - 1
致和 1 0 346.50 - 1
合 庫 2 1 347.75 350.86 1
臺銀證券 2 2 349.05 350.17 0
聯邦銀 0 0 349.49 348.00 0
康和 0 0 349.50 349.55 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
大和國泰 0 55 - 348.56 -55
玉山綜合 1 37 348.50 348.76 -36
國泰綜合 19 44 348.36 349.50 -25
摩根士丹利 7 29 348.07 348.78 -22
元 富 3 14 349.15 349.10 -11
元大總公司 18 26 349.17 348.74 -9
美商高盛 10 15 348.85 347.73 -5
永豐總公司 5 9 348.25 349.11 -5
港商法興 0 4 - 348.50 -4
德信 0 2 - 349.50 -2
法銀巴黎證 0 2 - 350.25 -2
中國信託證 0 2 348.45 349.00 -2
群益金鼎 5 7 348.22 350.64 -2
兆 豐 0 2 349.52 350.00 -2
美林證券 5 6 349.10 350.00 -1
大昌 0 1 346.50 349.00 -1
國 票 0 1 348.50 350.00 -1
台中商銀 0 0 - 349.50 0
永興 0 0 - 349.47 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。