致 伸  (4915) 電子零組件業 上市

88.70 ▼-1.30 -1.44% 1.80
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.30 2,029 88.70 5 88.80 9 90.00 90.00 88.00 90.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
港商麥格理 181 0 88.78 - 181
玉山綜合 200 38 88.79 88.82 162
永豐總公司 125 39 88.78 89.02 87
摩根士丹利 92 18 88.75 89.04 74
兆 豐 83 15 88.56 88.86 68
美商高盛 152 91 88.80 88.79 61
新加坡瑞銀 105 77 88.57 88.93 28
台灣匯立 22 0 88.88 - 22
群益金鼎 47 28 88.61 88.69 19
新光 40 22 88.58 88.75 18
中國信託證 20 10 88.65 88.80 10
臺銀證券 15 7 88.70 88.56 8
國泰綜合 40 32 88.85 88.82 7
合 庫 9 3 88.81 88.80 5
美好 5 1 88.60 88.70 4
花旗環球 4 0 88.70 - 4
台企銀 5 1 88.78 88.99 4
亞東 3 0 88.57 - 3
奔 亞 4 1 89.25 89.00 3
華南永昌 21 19 88.72 88.72 3
上海匯豐 3 0 88.90 - 3
大昌 3 1 88.68 89.00 2
統一 20 18 88.70 88.82 1
台新 20 18 88.89 88.75 1
土 銀 3 2 88.94 89.00 1
致和 1 0 88.62 - 1
彰銀 1 0 88.80 - 1
新百王 2 1 88.85 88.90 1
高橋 1 0 88.80 - 1
口 袋 2 2 88.43 88.75 0
台中商銀 1 1 88.42 88.80 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
摩根大通 118 427 88.75 88.71 -309
美林證券 18 149 88.77 88.77 -131
元大總公司 264 329 88.83 88.66 -66
富 邦 72 129 88.78 88.79 -57
凱 基 223 273 88.78 88.88 -50
港商野村 18 48 88.76 88.76 -30
元 富 36 56 88.64 88.78 -20
國 票 3 13 88.90 88.71 -10
日進 0 6 - 88.78 -6
光和 1 6 88.60 88.60 -5
法銀巴黎證 0 3 - 88.80 -3
宏遠 1 4 89.92 89.05 -3
第一金證券 40 43 88.91 88.26 -3
京 城 0 2 - 88.55 -2
康和 0 2 - 88.70 -2
聯邦銀 3 5 88.87 88.74 -2
安泰 0 1 - 88.20 -1
永全 0 1 - 88.70 -1
陽信證券 0 1 - 88.70 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。