新盛力  (4931) 電腦/周邊設備 上櫃

30.40 ▼-0.10 -0.33% 0.09
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 320 30.35 12 30.45 1 30.90 31.00 30.30 30.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-03
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
台新 57 8 30.59 30.46 49
台中商銀 26 0 30.45 - 26
玉山綜合 16 2 30.44 30.38 14
國 票 17 3 30.43 30.91 13
兆 豐 20 7 30.45 30.85 13
富 邦 17 9 30.50 30.47 8
聯邦銀 7 0 30.54 30.67 7
元 富 9 3 30.63 30.44 6
元大總公司 57 51 30.69 30.52 6
京 城 6 0 30.47 - 6
新光 12 6 30.52 30.43 6
群益金鼎 8 5 30.49 30.56 3
亞東 3 0 30.58 - 3
康和 3 0 30.50 - 3
台企銀 2 0 30.45 - 2
永豐總公司 9 8 30.44 30.76 1
臺銀證券 0 0 30.37 - 0
致和 1 1 30.40 30.40 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 21 66 30.50 30.56 -45
新加坡瑞銀 0 37 - 30.53 -37
美商高盛 0 15 - 30.56 -15
港商野村 0 13 - 30.47 -13
國泰綜合 2 14 30.50 30.73 -12
美林證券 7 17 30.51 30.53 -10
第一金證券 1 8 30.45 30.54 -7
華南永昌 7 12 30.57 30.45 -5
日茂 1 6 30.70 30.45 -5
合 庫 0 3 - 30.30 -3
摩根大通 3 6 31.00 30.59 -3
統一 0 3 30.00 30.47 -3
宏遠 0 2 - 30.85 -2
中國信託證 5 6 30.78 30.65 -1
光和 1 2 30.45 30.35 -1
口 袋 0 1 - 30.40 -1
土 銀 2 3 30.50 30.45 -1
永全 0 1 - 30.95 -1
高橋 1 2 30.30 30.50 -1
大昌 1 2 30.40 30.45 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。