光 鋐  (4956) 光電業 上市

27.45 ▼-0.50 -1.79% 1.10
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 3,962 27.45 17 27.50 28 28.10 28.80 27.45 27.95
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-04
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
致和 128 10 27.97 27.96 118
中國信託證 100 47 28.06 27.66 53
新光 91 39 27.86 27.96 52
元 富 136 85 27.81 28.01 51
美林證券 161 112 27.85 27.82 49
大昌 66 24 28.21 27.88 42
第一金證券 71 31 28.18 27.85 40
京 城 31 0 28.10 - 31
美商高盛 122 97 28.08 27.95 25
台新 141 120 27.91 27.88 21
光和 28 10 27.70 27.62 18
彰銀 16 0 27.90 - 16
元大總公司 683 668 27.90 28.02 15
北城 15 0 27.62 - 15
康和 35 21 27.87 28.11 14
聯邦銀 16 3 27.83 28.12 13
臺銀證券 30 20 27.79 28.09 10
土 銀 30 21 27.85 27.51 9
玉山綜合 71 67 28.22 27.82 4
福勝 3 0 27.87 - 3
宏遠 7 5 27.96 27.81 2
摩根士丹利 15 13 28.28 27.91 2
台企銀 1 0 27.65 - 1
港商野村 92 91 28.24 28.00 1
花旗環球 1 0 27.45 - 1
陽信證券 2 1 27.90 27.45 1
高橋 1 0 27.90 - 1
國 票 75 74 27.93 27.81 1
口 袋 0 0 28.00 - 0
永興 1 1 28.30 27.80 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 573 737 27.98 27.98 -164
華南永昌 100 210 27.97 27.77 -110
群益金鼎 109 201 28.05 27.81 -92
新加坡瑞銀 156 235 27.93 27.93 -79
富 邦 254 285 27.81 27.95 -31
摩根大通 46 75 27.98 27.65 -29
合 庫 27 50 27.85 28.26 -23
國泰綜合 129 150 27.98 28.03 -21
德信 5 22 27.50 27.65 -17
永豐總公司 263 278 27.84 28.01 -15
兆 豐 57 66 27.99 27.99 -9
亞東 0 8 - 28.16 -8
美好 11 18 28.00 27.74 -7
台中商銀 2 7 27.90 27.87 -5
安泰 2 4 28.30 27.81 -2
日進 0 2 - 28.20 -2
統一 59 60 27.86 28.09 -1
奔 亞 0 1 - 28.15 -1
新百王 3 3 27.95 27.89 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。