誠美材  (4960) 光電業 上市

14.55 ▼-0.05 -0.34% 0.47
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.05 3,244 14.50 26 14.55 33 14.80 14.80 14.45 14.60
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-04
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根大通 361 14 14.61 14.63 347
摩根士丹利 313 67 14.64 14.56 246
新光 207 5 14.60 14.55 202
美林證券 224 23 14.57 14.58 201
新加坡瑞銀 342 218 14.60 14.61 124
群益金鼎 133 47 14.67 14.65 85
兆 豐 66 10 14.61 14.65 57
永豐總公司 116 67 14.61 14.58 49
永興 40 0 14.64 - 40
土 銀 30 3 14.55 14.70 27
第一金證券 64 39 14.60 14.59 25
美好 25 3 14.61 14.51 22
華南永昌 34 19 14.56 14.63 15
口 袋 10 1 14.54 14.75 9
臺銀證券 11 3 14.65 14.60 8
台中商銀 8 2 14.66 14.68 6
花旗環球 5 0 14.55 - 5
台企銀 3 0 14.68 - 3
致和 4 1 14.61 14.75 3
安泰 3 0 14.70 14.50 3
大展 2 0 14.50 - 2
亞東 2 1 14.60 14.55 1
高橋 1 0 14.50 - 1
新百王 0 0 14.64 - 0
奔 亞 0 0 14.55 - 0
大昌 15 15 14.64 14.60 0
合 庫 3 3 14.73 14.65 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 150 720 14.65 14.61 -570
統一 59 313 14.59 14.53 -254
元大總公司 525 763 14.57 14.64 -238
永全 0 95 - 14.58 -95
元 富 55 146 14.60 14.58 -91
美商高盛 101 184 14.61 14.61 -83
國泰綜合 90 128 14.60 14.61 -38
富 邦 162 192 14.65 14.60 -31
國 票 10 40 14.55 14.54 -30
中國信託證 7 21 14.56 14.65 -14
玉山綜合 25 34 14.62 14.66 -9
中農 0 7 - 14.60 -7
光和 0 7 - 14.74 -7
彰銀 1 8 14.50 14.73 -7
宏遠 0 6 - 14.68 -6
台新 38 43 14.60 14.64 -5
德信 0 3 - 14.62 -3
康和 6 8 14.58 14.56 -2
聯邦銀 0 2 - 14.60 -2
港商野村 0 1 - 14.60 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。