榮 剛  (5009) 鋼鐵工業 上櫃

49.15 ▼-0.25 -0.51% 1.37
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.25 2,803 49.15 25 49.20 12 49.30 49.35 48.85 49.40
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
永豐總公司 406 232 49.05 49.08 175
摩根士丹利 121 0 49.10 - 121
凱 基 361 263 49.09 49.11 98
華南永昌 143 69 49.09 49.08 74
元大總公司 561 489 49.08 49.10 73
群益金鼎 129 63 49.10 49.13 66
港商野村 58 0 49.05 - 58
玉山綜合 57 18 49.07 49.18 39
康和 46 13 49.18 49.17 33
國 票 38 9 49.12 49.15 29
台企銀 33 8 49.14 49.11 25
土 銀 32 14 49.03 49.05 18
大昌 15 2 49.00 49.15 13
元 富 62 49 49.12 49.11 12
新光 46 36 49.07 49.05 10
亞東 12 2 49.07 49.11 10
新加坡瑞銀 66 57 49.11 49.15 9
新百王 10 2 49.05 49.10 8
光和 9 3 49.02 49.13 6
聯邦銀 6 0 49.00 - 6
中國信託證 13 7 49.12 49.09 6
宏遠 12 10 49.09 49.10 2
日進 2 0 49.15 - 2
台中商銀 1 0 49.10 - 1
大展 1 0 48.95 - 1
永全 1 1 49.00 49.10 0
福勝 1 1 49.05 49.10 0
高橋 1 1 49.05 49.35 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
奔 亞 0 408 - 48.99 -408
美商高盛 3 155 49.12 49.08 -152
第一金證券 37 99 49.13 49.14 -61
兆 豐 168 228 49.09 49.11 -60
國泰綜合 52 99 49.09 49.14 -47
統一 34 79 49.10 49.08 -45
富 邦 103 135 49.12 49.12 -32
美林證券 56 84 49.09 49.14 -28
德信 0 15 - 49.06 -15
致和 14 24 49.09 49.06 -10
台新 29 38 49.08 49.12 -9
合 庫 14 20 49.12 49.08 -6
京 城 0 4 49.20 49.00 -4
陽信證券 0 3 - 48.95 -3
美好 0 3 49.15 49.07 -3
摩根大通 0 2 - 49.08 -2
日茂 0 2 - 49.15 -2
臺銀證券 21 23 49.19 49.10 -2
口 袋 0 2 49.12 49.00 -2
北城 1 2 49.20 49.10 -1
安泰 0 1 - 49.20 -1
永興 0 1 - 49.10 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。