天鉞電  (5251) 光電業 上櫃 日電貿集團

42.30 ▲+2.20 +5.49% 0.81
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.20 1,981 42.00 7 42.35 3 41.30 42.40 39.95 40.10
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
港商野村 105 25 41.50 41.69 80
摩根大通 110 31 41.16 41.71 79
大昌 83 23 41.99 41.79 60
美林證券 55 2 41.21 41.23 53
台新 71 39 41.45 41.52 32
土 銀 19 2 40.80 41.35 17
元大總公司 419 404 41.43 41.15 15
永豐總公司 230 215 41.23 41.23 14
康和 23 14 41.45 41.13 9
口 袋 6 2 42.21 40.48 4
國泰綜合 77 74 41.34 41.39 3
國 票 19 16 41.56 41.22 2
中國信託證 55 53 41.74 41.70 2
新百王 3 1 41.33 41.60 2
彰銀 1 0 41.20 - 1
聯邦銀 5 4 41.20 41.18 1
統一 28 27 41.77 41.60 1
元 富 51 51 41.27 41.49 0
永全 8 8 41.21 41.54 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
富 邦 176 229 41.34 41.31 -52
玉山綜合 30 74 41.21 41.51 -44
兆 豐 21 60 41.05 41.35 -39
凱 基 128 166 41.02 41.45 -38
群益金鼎 51 88 41.36 41.48 -37
新加坡瑞銀 54 80 41.35 41.34 -26
華南永昌 43 64 41.46 41.36 -21
新光 51 69 41.29 41.45 -18
光和 2 20 41.28 42.01 -18
美商高盛 16 31 41.21 41.02 -15
台企銀 2 13 42.20 41.05 -11
臺銀證券 5 14 41.26 41.35 -9
亞東 2 10 40.33 41.27 -8
合 庫 13 20 41.48 41.64 -7
永興 0 6 - 41.65 -6
第一金證券 14 19 41.34 41.57 -5
美好 2 7 40.30 41.49 -5
奔 亞 0 4 - 42.00 -4
台中商銀 2 6 41.55 41.60 -4
宏遠 4 8 40.88 41.63 -4
致和 11 13 41.30 41.47 -2
摩根士丹利 0 1 - 42.30 -1
陽信證券 0 1 - 42.30 -1
安泰 0 0 - 41.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。