系統電  (5309) 電子零組件業 上櫃

36.45 ▲+0.10 +0.28% 0.53
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 1,478 36.35 4 36.50 67 36.85 36.85 36.00 36.35
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-04
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根大通 90 7 36.34 36.47 83
國 票 80 18 36.32 36.24 62
兆 豐 96 48 36.28 36.48 48
富 邦 135 87 36.33 36.32 47
摩根士丹利 32 0 36.31 - 32
統一 43 27 36.39 36.31 16
第一金證券 32 18 36.58 36.36 14
群益金鼎 114 100 36.34 36.39 14
聯邦銀 15 5 36.20 36.25 10
土 銀 14 5 36.16 36.33 9
華南永昌 25 16 36.27 36.32 8
光和 13 5 36.35 36.26 8
台新 43 36 36.43 36.16 7
台中商銀 8 2 36.38 36.63 6
美好 8 4 36.50 36.19 4
奔 亞 20 17 36.30 36.29 3
港商野村 10 7 36.38 36.50 3
康和 14 13 36.31 36.38 1
大昌 1 1 36.40 36.45 0
致和 3 3 36.85 36.10 0
陽信證券 1 1 36.20 36.85 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 265 389 36.29 36.27 -124
元 富 24 84 36.27 36.23 -60
凱 基 202 243 36.32 36.37 -41
新加坡瑞銀 15 45 36.30 36.67 -30
永豐總公司 75 95 36.32 36.33 -19
美商高盛 9 23 36.32 36.23 -14
國泰綜合 34 46 36.21 36.35 -13
合 庫 6 18 36.25 36.27 -12
臺銀證券 6 16 36.24 36.34 -10
高橋 0 7 - 36.19 -7
玉山綜合 23 28 36.30 36.28 -5
亞東 0 3 - 36.70 -3
中國信託證 4 7 36.18 36.29 -3
新光 20 23 36.30 36.19 -2
台企銀 0 2 - 36.35 -2
宏遠 0 2 - 36.63 -2
福邦 0 2 - 36.25 -2
安泰 5 7 36.25 36.31 -2
德信 0 1 - 36.25 -1
永全 0 1 - 36.05 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。