青 雲  (5386) 電腦/周邊設備 上櫃

77.20 ▲+2.50 +3.35% 0.80
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.50 1,051 77.20 17 77.30 5 75.60 78.30 74.20 74.70
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-03
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
富 邦 324 102 76.88 76.46 222
凱 基 191 109 76.19 75.69 82
統一 129 49 75.87 76.27 80
港商野村 16 0 76.69 - 16
美好 14 5 76.39 77.80 9
美商高盛 9 2 76.41 75.95 7
台中商銀 4 0 74.45 - 4
新加坡瑞銀 25 22 75.98 75.73 3
奔 亞 2 0 74.50 - 2
德信 2 0 75.40 - 2
安泰 1 0 77.80 - 1
口 袋 2 1 76.28 77.63 1
北城 1 1 74.90 77.20 0
摩根士丹利 1 1 74.90 78.00 0
摩根大通 11 11 76.64 76.48 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 77 158 76.21 76.46 -81
玉山綜合 24 78 76.25 77.06 -54
永豐總公司 14 65 76.08 76.53 -51
群益金鼎 15 61 76.64 76.37 -46
華南永昌 8 41 76.17 75.83 -33
美林證券 17 49 76.43 76.66 -32
新光 14 43 75.52 76.39 -29
中國信託證 4 19 75.35 75.77 -15
宏遠 5 19 75.28 76.32 -14
合 庫 7 18 77.24 76.72 -11
台企銀 1 10 75.50 76.86 -9
台新 19 26 75.61 76.48 -7
國泰綜合 19 26 76.14 76.25 -7
第一金證券 2 8 76.30 76.31 -6
聯邦銀 0 6 - 77.00 -6
兆 豐 54 60 76.19 76.26 -6
臺銀證券 0 5 - 76.24 -5
陽信證券 0 4 - 76.63 -4
元 富 19 23 76.56 75.96 -4
康和 5 8 75.60 76.74 -3
光和 0 3 - 76.67 -3
高橋 2 5 76.00 77.70 -3
大昌 1 3 77.09 77.08 -3
永興 0 2 - 75.80 -2
福勝 0 2 - 74.50 -2
國 票 12 14 75.65 75.58 -2
亞東 0 1 - 75.70 -1
土 銀 0 1 - 77.10 -1
新百王 1 2 77.70 76.55 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。