龍 巖  (5530) 其他 上櫃

56.90 ▼-0.50 -0.87% 1.48
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 2,614 56.80 37 56.90 21 56.90 57.80 56.10 57.40
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
富 邦 440 314 56.79 57.07 126
永豐總公司 205 85 56.85 57.22 120
凱 基 423 322 56.96 56.90 101
群益金鼎 80 23 56.81 57.02 57
臺銀證券 105 55 56.97 56.86 50
新加坡瑞銀 134 85 57.04 57.15 49
港商野村 48 0 57.10 - 48
國 票 61 32 57.14 57.05 29
新光 33 19 56.66 57.09 14
華南永昌 82 72 57.21 57.02 10
統一 36 28 57.09 56.98 8
奔 亞 21 15 56.89 57.27 6
亞東 8 2 57.21 56.80 6
台新 31 28 57.10 57.08 3
彰銀 2 0 57.00 - 2
高橋 1 0 56.50 - 1
光和 1 0 57.50 - 1
美林證券 21 20 56.92 57.03 1
永全 1 1 56.40 57.00 0
致和 2 2 57.10 56.85 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
康和 120 525 57.01 56.83 -405
元 富 186 314 56.72 56.68 -128
新百王 2 113 57.20 57.01 -111
摩根大通 7 79 57.50 56.64 -72
摩根士丹利 1 55 56.90 57.01 -54
元大總公司 176 211 56.95 57.07 -35
宏遠 0 19 - 57.48 -19
玉山綜合 17 30 56.58 57.19 -14
美商高盛 15 26 56.68 57.08 -11
國泰綜合 48 59 57.05 57.12 -10
兆 豐 12 22 57.01 57.10 -10
中國信託證 12 18 56.84 57.39 -6
合 庫 1 7 56.80 57.14 -6
日進 0 4 - 57.00 -4
石橋 0 4 - 57.28 -4
土 銀 2 5 56.85 57.30 -3
口 袋 1 3 57.00 57.10 -2
台中商銀 0 2 - 57.40 -2
第一金證券 22 24 56.98 57.04 -2
台企銀 0 1 - 57.00 -1
美好 1 2 57.00 57.00 -1
聯邦銀 0 1 - 57.30 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。