欣 技  (6160) 電腦/周邊設備 上櫃

31.80 ▲-- -- 0.13
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 427 31.80 5 31.85 3 32.00 32.35 31.75 31.80
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-04
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 1,168 998 31.94 32.03 170
華南永昌 249 98 31.71 32.06 151
群益金鼎 338 229 31.97 31.83 109
富 邦 472 382 31.98 31.85 90
國 票 159 104 31.91 31.96 55
國泰綜合 230 195 31.86 32.09 35
亞東 34 1 31.96 32.90 33
兆 豐 176 148 32.00 31.98 28
台新 283 257 31.91 32.17 26
合 庫 46 24 32.09 32.24 22
統一 114 96 32.07 31.92 18
元 富 254 239 31.90 31.99 15
致和 17 6 31.80 32.06 11
美好 14 4 31.77 31.71 10
玉山綜合 68 59 31.80 32.17 9
彰銀 7 0 31.85 - 7
中國信託證 67 61 31.76 32.01 6
土 銀 16 10 32.04 31.42 6
安泰 8 3 31.82 32.07 5
永豐總公司 271 267 31.89 31.96 4
福勝 5 2 32.70 31.65 3
新百王 9 7 31.67 32.27 2
德信 5 4 31.95 31.70 1
永興 1 0 31.30 - 1
口 袋 3 3 31.70 32.60 0
日茂 2 2 32.43 31.83 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
摩根大通 10 242 31.63 31.86 -232
新加坡瑞銀 194 337 31.85 31.84 -143
第一金證券 163 299 31.84 31.71 -136
台企銀 33 93 32.37 32.34 -60
新光 132 172 31.88 31.89 -40
美商高盛 29 68 31.70 31.86 -39
康和 43 78 31.70 31.99 -35
奔 亞 3 22 32.22 31.84 -19
港商野村 26 45 32.22 31.71 -19
美林證券 64 83 32.34 31.71 -19
臺銀證券 61 79 31.97 32.30 -18
凱 基 977 989 32.13 31.93 -11
宏遠 9 18 31.52 31.81 -9
永全 2 10 31.70 32.75 -8
高橋 8 16 32.04 32.17 -8
大昌 32 38 31.75 31.99 -6
台中商銀 5 10 31.71 32.15 -5
北城 0 4 - 31.78 -4
陽信證券 0 3 - 32.43 -3
聯邦銀 4 6 31.68 32.45 -2
光和 8 9 31.78 32.15 -1
福邦 0 1 - 31.45 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。