統 振  (6170) 通信網路業 上櫃

57.30 ▼-1.00 -1.72% 0.59
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.00 1,034 57.30 1 57.40 9 58.40 58.60 57.20 58.30
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 144 32 58.10 58.08 112
元大總公司 146 66 58.02 58.15 80
美商高盛 24 0 57.88 - 24
新加坡瑞銀 41 19 58.18 58.04 22
美林證券 31 9 58.13 58.27 22
港商野村 21 0 57.96 - 21
玉山綜合 20 3 57.88 58.24 17
永豐總公司 40 24 58.29 58.11 16
福勝 13 0 58.22 - 13
中國信託證 12 0 58.11 - 12
第一金證券 16 5 58.21 58.08 11
致和 9 0 58.19 - 9
富 邦 69 65 58.03 58.05 4
宏遠 3 1 57.87 58.10 2
德信 2 0 58.15 - 2
美好 3 2 58.20 58.10 1
聯邦銀 0 0 58.00 58.00 0
口 袋 0 0 58.17 - 0
大昌 1 1 57.90 57.70 0
永興 1 1 58.40 58.50 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
統一 16 195 57.81 57.96 -179
台新 5 36 57.96 57.91 -31
康和 6 36 58.25 58.18 -30
摩根士丹利 24 41 58.10 58.11 -17
合 庫 1 18 58.34 58.03 -17
奔 亞 4 20 58.10 58.05 -16
新光 16 30 57.96 58.23 -14
國泰綜合 12 21 57.93 58.07 -10
摩根大通 5 14 58.12 58.17 -9
華南永昌 9 17 57.84 58.08 -8
光和 0 7 - 58.00 -7
彰銀 0 5 - 58.40 -5
日茂 5 10 58.00 58.00 -5
臺銀證券 9 13 58.27 58.16 -4
兆 豐 14 18 58.26 58.20 -4
群益金鼎 8 12 58.07 58.25 -4
土 銀 0 3 - 58.07 -3
國 票 12 14 58.37 58.31 -2
元 富 10 12 57.87 58.38 -2
台中商銀 0 1 - 58.10 -1
台企銀 0 1 - 58.30 -1
高橋 0 1 - 57.70 -1
亞東 0 1 58.00 58.10 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。