日 揚  (6208) 電子零組件業 上櫃

57.10 ▲+0.40 +0.71% 0.24
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.40 423 57.00 4 57.10 6 57.00 59.10 57.00 56.70
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根士丹利 22 0 57.15 - 22
口 袋 19 0 57.62 - 19
新光 20 2 57.56 58.48 18
中國信託證 20 3 57.36 58.09 17
玉山綜合 27 13 57.93 57.68 14
國 票 12 3 57.17 57.72 9
港商野村 16 8 57.44 57.60 8
致和 7 0 57.83 - 7
北城 5 0 57.70 - 5
永興 5 0 57.00 - 5
國泰綜合 22 18 57.87 57.27 3
元大總公司 79 76 57.73 57.56 3
新百王 2 0 57.90 - 2
統一 2 1 57.38 57.30 1
兆 豐 4 3 57.43 58.40 1
大昌 1 0 59.00 - 1
福勝 1 0 57.10 - 1
美好 2 1 57.85 57.40 1
聯邦銀 1 0 57.10 - 1
陽信證券 1 0 57.30 - 1
高橋 2 1 57.60 58.50 1
群益金鼎 9 8 57.30 57.46 1
富 邦 24 23 57.55 57.64 1
宏遠 1 1 57.99 57.10 0
台新 10 10 57.30 58.17 0
摩根大通 10 10 58.10 57.31 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
奔 亞 1 36 57.20 57.19 -35
凱 基 37 62 57.67 57.83 -25
永豐總公司 12 35 57.77 57.67 -23
新加坡瑞銀 14 32 57.58 58.10 -18
美商高盛 3 12 58.50 57.52 -9
臺銀證券 0 8 56.79 57.29 -8
華南永昌 6 13 57.46 57.43 -7
台中商銀 7 10 57.10 57.00 -3
第一金證券 5 8 58.24 57.63 -3
美林證券 0 3 - 57.83 -3
元 富 13 15 57.69 57.34 -2
光和 0 2 - 57.80 -2
康和 1 3 58.35 58.29 -2
合 庫 6 7 57.65 57.74 -2
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。