茂 綸  (6227) 電子通路業 上櫃

76.90 ▼-5.00 -6.11% 1.50
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-5.00 1,922 76.80 30 76.90 8 82.80 82.80 76.80 81.90
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
永豐總公司 186 74 77.83 77.84 111
元大總公司 370 261 78.12 77.96 109
元 富 156 58 78.39 78.23 98
玉山綜合 81 16 78.04 78.75 65
富 邦 112 60 77.97 77.94 52
凱 基 202 157 77.75 78.26 44
國泰綜合 97 58 78.54 78.19 39
兆 豐 41 4 77.69 79.19 37
華南永昌 51 19 77.63 78.21 32
統一 56 39 78.53 78.07 17
德信 12 1 78.38 76.90 11
新光 46 36 78.42 77.62 10
國 票 54 46 78.15 77.68 8
台新 28 22 78.27 78.15 6
致和 12 6 77.27 77.80 6
大昌 9 3 77.22 78.97 6
合 庫 24 19 77.24 77.52 5
臺銀證券 27 24 78.07 77.95 3
永興 3 0 77.30 - 3
陽信證券 6 3 77.90 78.80 3
京 城 3 1 77.00 79.30 2
永全 2 0 77.00 - 2
美好 15 13 78.87 79.98 2
中國信託證 11 10 77.92 78.02 1
台中商銀 3 2 79.67 77.00 1
安泰 1 0 81.40 - 1
彰銀 4 3 77.03 76.90 1
新百王 1 0 77.00 - 1
福勝 2 1 77.80 77.30 1
聯邦銀 3 2 77.10 77.30 1
高橋 1 0 77.00 - 1
土 銀 1 1 81.07 76.90 0
亞東 1 1 77.40 77.90 0
光和 8 8 79.64 77.03 0
大展 1 1 82.70 78.70 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
第一金證券 48 313 77.79 77.78 -265
摩根大通 19 126 77.64 78.95 -107
新加坡瑞銀 83 179 78.27 78.65 -96
港商野村 15 104 78.31 78.35 -89
美商高盛 13 74 77.63 77.45 -61
群益金鼎 93 114 78.18 77.75 -22
康和 17 31 78.48 77.23 -14
摩根士丹利 4 16 79.68 77.03 -12
奔 亞 1 7 77.50 77.59 -6
美林證券 0 5 - 82.40 -5
台企銀 5 7 78.92 76.80 -2
宏遠 2 3 78.10 77.20 -1
口 袋 0 1 77.56 78.17 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。