方土昶  (6265) 電子通路業 上櫃

15.20 ▲+0.45 +3.05% 0.28
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.45 1,878 15.15 11 15.20 1 14.85 15.45 14.80 14.75
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根大通 415 0 14.87 - 415
國泰綜合 427 104 14.93 14.88 323
摩根士丹利 246 0 14.80 - 246
凱 基 395 181 14.90 14.84 214
美林證券 129 16 14.80 15.06 113
美商高盛 79 0 14.92 - 79
新加坡瑞銀 86 34 14.79 14.88 52
港商野村 51 15 14.80 15.10 36
臺銀證券 54 50 14.71 14.81 4
康和 10 7 14.77 14.74 3
台新 49 48 14.86 14.89 1
口 袋 1 0 14.90 - 1
盈溢 1 0 14.80 - 1
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
華南永昌 16 287 14.82 14.85 -271
富 邦 85 321 14.82 14.89 -235
永豐總公司 69 232 14.94 14.92 -163
元大總公司 539 698 14.89 14.86 -159
群益金鼎 96 201 14.75 14.91 -105
元 富 50 134 14.86 14.80 -84
玉山綜合 4 86 14.99 14.87 -82
美好 7 61 14.86 14.79 -54
第一金證券 4 54 14.78 14.85 -50
中國信託證 11 53 14.89 14.94 -42
新光 24 51 14.81 14.86 -27
宏遠 1 27 14.80 14.75 -26
統一 21 47 14.91 14.88 -26
高橋 2 25 15.08 14.84 -23
亞東 5 26 14.95 14.94 -21
永全 0 18 - 14.77 -18
致和 0 16 - 14.70 -16
台中商銀 1 14 14.90 14.61 -13
奔 亞 1 12 14.75 14.89 -11
台企銀 8 18 14.88 14.78 -10
福邦 39 48 14.82 14.96 -9
安泰 0 8 - 14.52 -8
新百王 0 7 - 14.92 -7
國 票 28 35 14.75 14.81 -7
光和 10 15 15.16 14.84 -5
陽信證券 0 5 - 15.20 -5
德信 0 3 - 14.80 -3
兆 豐 68 70 14.90 14.82 -2
聯邦銀 1 3 14.75 14.80 -2
中農 0 1 - 14.80 -1
土 銀 6 7 14.69 14.91 -1
大展 0 1 - 14.80 -1
大昌 3 4 14.85 14.81 -1
合 庫 10 10 14.76 14.95 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。