晶 焱  (6411) 半導體業 上櫃

101.00 ▲+1.40 +1.41% 0.46
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.40 466 100.50 31 101.00 7 99.80 101.50 99.00 99.60
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
新加坡瑞銀 51 5 100.74 100.58 46
美林證券 44 4 100.81 100.35 40
摩根士丹利 27 0 100.74 - 27
國泰綜合 23 9 100.61 100.93 14
合 庫 11 1 100.14 101.00 10
玉山綜合 22 15 100.99 101.01 7
日茂 5 0 101.00 - 5
凱 基 59 55 100.80 100.77 3
台新 14 11 100.26 100.85 3
永豐總公司 30 27 100.49 101.02 3
港商野村 4 2 101.13 99.10 2
亞東 1 0 101.00 - 1
北城 1 0 101.00 - 1
土 銀 1 1 101.00 101.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
富 邦 15 56 100.31 100.85 -40
美商高盛 2 20 100.35 100.32 -18
第一金證券 15 32 101.13 100.88 -17
群益金鼎 14 29 100.61 100.90 -15
新光 10 20 100.57 100.93 -10
元 富 7 16 100.89 100.76 -9
兆 豐 9 17 100.46 100.62 -8
台企銀 0 6 101.50 100.38 -6
元大總公司 82 88 100.98 100.55 -6
國 票 6 11 100.67 100.40 -5
中國信託證 3 7 100.42 101.14 -4
臺銀證券 0 3 - 100.24 -3
摩根大通 0 3 - 101.00 -3
康和 2 4 100.75 100.75 -2
致和 0 2 101.50 100.20 -2
統一 1 3 101.01 100.83 -2
華南永昌 8 9 100.56 100.42 -1
京 城 0 1 - 99.30 -1
台中商銀 1 2 99.20 99.85 -1
大昌 0 1 - 101.50 -1
奔 亞 1 2 99.20 100.70 -1
彰銀 0 1 - 101.50 -1
光和 0 1 101.49 101.50 -1
聯邦銀 2 2 99.62 101.23 -1
宏遠 0 0 - 101.50 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。