大 中  (6435) 半導體業 上櫃

116.50 ▲+0.50 +0.43% 0.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.50 34 116.00 6 117.00 13 115.50 117.00 115.00 116.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 292 133 115.42 115.54 159
富 邦 45 30 115.07 115.42 15
摩根大通 13 1 116.42 113.00 12
美好 10 2 115.00 114.00 8
群益金鼎 18 13 115.46 115.00 5
大昌 11 6 114.68 114.92 5
彰銀 3 0 114.67 - 3
玉山綜合 4 1 113.77 116.05 3
合 庫 9 7 114.78 116.36 2
大展 2 0 116.50 - 2
永全 2 0 116.50 - 2
永興 2 0 114.50 - 2
新光 8 7 114.29 115.64 1
光和 2 1 115.75 115.00 1
台中商銀 4 3 115.50 115.83 1
土 銀 1 0 117.00 - 1
福勝 1 0 114.00 - 1
德信 3 2 114.50 115.84 1
新百王 0 0 114.50 - 0
臺銀證券 3 3 115.67 116.17 0
奔 亞 1 1 113.00 115.00 0
港商野村 2 2 113.00 114.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 45 102 114.98 115.48 -57
聯邦銀 1 33 115.00 113.76 -32
第一金證券 3 27 116.17 114.94 -24
永豐總公司 13 31 115.86 115.38 -18
國 票 11 24 116.33 115.13 -13
元 富 19 31 114.99 115.87 -12
兆 豐 14 25 114.65 114.60 -11
統一 12 22 115.79 115.50 -10
康和 2 9 115.50 115.55 -7
台企銀 0 6 - 116.75 -6
新加坡瑞銀 10 16 114.95 115.13 -6
宏遠 2 6 115.00 115.17 -4
美商高盛 2 6 114.25 114.83 -4
台新 5 9 114.50 115.87 -4
國泰綜合 14 17 115.34 115.42 -3
中農 0 3 - 115.50 -3
美林證券 4 7 114.00 116.21 -3
陽信證券 1 2 114.00 115.50 -1
高橋 0 1 - 113.97 -1
中國信託證 2 3 114.29 115.81 -1
京 城 0 1 - 116.00 -1
北城 0 1 - 115.50 -1
摩根士丹利 0 1 - 117.00 -1
華南永昌 34 34 115.57 114.89 -1
致和 0 0 - 115.33 0
亞東 1 1 117.00 115.91 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。