紘 康  (6457) 半導體業 上櫃

64.80 ▼-1.00 -1.52% 0.76
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.00 1,180 64.60 2 64.80 3 66.80 68.90 63.00 65.80
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 264 166 64.84 64.69 98
永豐總公司 144 68 64.60 66.78 76
富 邦 99 59 65.32 64.71 40
美好 33 3 65.68 64.60 30
國泰綜合 69 43 65.12 64.79 26
華南永昌 46 21 64.37 65.18 25
兆 豐 41 16 64.73 64.49 25
統一 24 7 65.21 65.71 17
玉山綜合 26 13 65.21 65.32 13
台新 27 14 64.48 64.49 13
大昌 17 4 64.34 67.05 13
臺銀證券 14 2 64.44 65.00 12
土 銀 10 1 64.62 64.90 9
台企銀 9 3 64.33 64.00 6
國 票 25 20 65.89 66.02 5
高橋 5 1 64.40 64.30 4
合 庫 10 6 65.11 64.46 4
康和 5 2 64.32 65.55 3
日進 4 1 63.80 66.50 3
永興 5 2 66.16 68.90 3
台中商銀 3 1 64.47 67.80 2
致和 2 0 64.70 - 2
聯邦銀 4 2 64.40 64.03 2
京 城 2 1 66.70 63.60 1
新百王 0 0 67.00 - 0
宏遠 2 2 65.30 64.35 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 73 221 65.09 65.26 -148
群益金鼎 42 129 64.57 64.54 -87
美林證券 4 72 66.35 64.75 -68
摩根大通 10 43 65.20 64.37 -33
第一金證券 10 35 65.40 63.81 -25
港商野村 12 34 66.98 65.03 -22
新加坡瑞銀 76 88 65.13 64.85 -12
元 富 19 29 65.01 64.51 -10
新光 27 34 64.06 64.58 -7
摩根士丹利 0 6 - 63.93 -6
美商高盛 0 5 - 64.26 -5
彰銀 3 6 65.17 66.55 -3
中國信託證 11 13 64.89 64.82 -2
光和 5 7 67.54 64.01 -2
永全 0 2 - 64.05 -2
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。