順 藥  (6535) 生技醫療 上櫃

209.50 ▼-7.50 -3.46% 2.39
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-7.50 1,140 209.00 7 209.50 1 215.00 217.00 202.00 217.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 155 62 208.42 210.00 93
統一 74 42 210.27 210.79 32
永豐總公司 65 37 209.91 209.63 29
元大總公司 210 189 210.20 207.97 21
港商法興 12 0 211.75 - 12
國 票 24 13 210.29 211.89 11
摩根士丹利 20 10 211.00 211.80 10
土 銀 15 7 209.83 203.36 8
元 富 27 20 210.91 210.99 7
台新 26 20 208.95 211.93 6
美好 7 2 209.00 214.50 5
摩根大通 63 58 207.73 213.05 5
華南永昌 37 32 209.76 207.56 5
永全 3 0 206.67 - 3
大昌 4 1 210.25 204.61 3
新光 16 14 210.69 205.97 3
大展 2 0 209.50 - 2
德信 2 0 210.50 - 2
陽信證券 2 0 213.50 - 2
台中商銀 3 2 211.41 214.25 1
彰銀 1 0 202.50 - 1
新百王 1 0 215.00 - 1
高橋 3 2 207.50 214.00 1
福勝 0 0 215.00 - 0
聯邦銀 1 1 204.00 213.50 0
安泰 0 0 208.00 211.47 0
永興 1 1 210.00 206.00 0
美商高盛 22 22 206.25 209.80 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
群益金鼎 26 114 209.97 208.92 -89
中國信託證 17 42 210.94 207.15 -25
兆 豐 31 52 209.71 212.17 -20
新加坡瑞銀 8 27 210.19 212.39 -19
第一金證券 16 35 210.74 204.75 -19
宏遠 0 15 212.64 209.44 -15
台企銀 2 16 213.50 205.09 -14
國泰綜合 48 60 209.54 210.50 -12
美林證券 18 30 211.39 213.70 -12
臺銀證券 5 14 207.22 206.07 -9
富 邦 110 117 210.57 210.19 -7
玉山綜合 11 17 210.45 211.29 -6
港商野村 34 39 207.62 213.01 -5
光和 1 4 212.50 210.75 -3
福邦 2 5 211.25 203.90 -3
康和 12 15 212.25 210.57 -3
合 庫 10 12 211.46 209.33 -2
口 袋 0 0 - 214.01 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。