芯 鼎  (6695) 半導體業 上市 神盾集團

74.20 ▼-1.20 -1.59% 0.80
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.20 1,077 74.20 5 74.30 19 75.40 75.80 73.80 75.40
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-06-28
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
宏遠 113 31 76.51 75.64 82
大昌 97 27 75.95 76.46 70
兆 豐 126 66 76.40 75.90 60
國 票 157 107 76.32 76.02 50
國泰綜合 158 123 76.05 76.25 35
玉山綜合 113 92 76.58 75.96 21
富 邦 454 436 76.02 76.10 19
第一金證券 70 52 76.20 76.10 18
統一 160 144 76.08 75.95 16
致和 29 15 76.55 75.78 14
美好 19 5 75.86 76.70 14
華南永昌 114 102 76.01 76.27 12
亞東 14 6 76.69 75.67 8
永全 19 11 76.19 76.42 8
福勝 10 3 76.18 75.47 7
新加坡瑞銀 90 85 76.31 76.22 5
合 庫 76 72 76.09 76.41 4
新百王 7 3 76.19 76.63 4
陽信證券 4 0 75.80 - 4
群益金鼎 212 209 76.28 76.37 3
台中商銀 23 20 76.41 75.79 3
摩根大通 20 17 76.10 76.48 3
臺銀證券 30 27 75.99 76.31 3
康和 22 19 76.07 76.31 3
彰銀 3 1 75.93 76.10 2
盈溢 3 1 76.83 75.40 2
口 袋 4 2 76.35 76.20 2
中農 1 0 76.00 - 1
聯邦銀 3 2 76.13 76.15 1
高橋 7 6 75.91 76.48 1
日進 1 1 77.40 76.80 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 551 722 76.32 76.16 -171
凱 基 485 565 76.03 76.33 -80
元 富 107 155 76.36 76.07 -47
奔 亞 7 41 76.00 76.03 -34
新光 133 167 76.05 76.26 -34
中國信託證 47 74 76.24 76.44 -27
永豐總公司 170 193 76.15 76.24 -24
台新 109 127 76.14 76.02 -18
美商高盛 12 24 76.63 76.15 -12
福邦 0 9 - 75.50 -9
光和 3 10 76.30 76.28 -7
美林證券 37 41 76.45 76.79 -4
土 銀 10 13 76.39 76.28 -3
永興 0 3 - 76.40 -3
安泰 2 5 75.51 75.70 -3
日茂 0 2 - 75.90 -2
京 城 0 1 - 77.10 -1
德信 8 9 76.73 76.38 -1
台企銀 17 18 76.19 76.24 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。