雲豹能源  (6869) 上市

244.00 ▼-12.50 -4.87% 4.57
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-12.50 1,851 243.50 2 244.00 13 253.00 253.00 242.00 256.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 339 203 246.42 247.31 136
永豐總公司 131 64 247.70 247.43 67
華南永昌 83 29 248.59 247.78 54
摩根士丹利 33 0 244.38 - 33
國 票 40 23 247.93 248.11 17
美商高盛 17 0 243.76 - 17
第一金證券 36 21 246.66 248.38 15
新光 43 35 246.00 248.44 8
中國信託證 36 29 245.93 247.42 7
亞東 2 0 248.54 - 2
彰銀 3 1 244.67 249.33 2
摩根大通 11 10 248.91 243.40 1
日茂 1 0 249.50 - 1
永興 1 0 246.00 - 1
大昌 3 3 251.50 244.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
富 邦 162 276 248.74 245.53 -114
元大總公司 210 321 247.75 246.95 -110
兆 豐 30 85 247.19 244.25 -56
群益金鼎 29 83 247.83 247.67 -54
玉山綜合 15 52 246.80 246.88 -37
康和 0 37 248.98 248.53 -37
統一 123 159 246.77 247.54 -37
致和 3 39 247.50 251.50 -36
奔 亞 0 31 - 249.05 -31
台新 69 86 247.01 246.19 -17
國泰綜合 51 61 246.17 247.75 -10
合 庫 11 21 246.53 246.18 -9
宏遠 0 9 245.25 248.78 -9
土 銀 0 9 244.00 245.98 -9
元 富 101 109 247.71 246.22 -9
臺銀證券 1 9 250.00 247.52 -8
台企銀 2 9 247.52 245.90 -7
台中商銀 1 7 248.83 246.79 -6
陽信證券 0 4 - 248.50 -4
美好 0 3 246.41 248.87 -2
光和 0 1 - 246.90 -1
安泰 0 1 - 251.00 -1
德信 0 1 - 250.00 -1
新百王 0 1 - 242.00 -1
永全 0 1 - 244.00 -1
福勝 0 1 - 251.00 -1
高橋 0 1 - 250.00 -1
口 袋 0 1 246.54 251.50 -1
聯邦銀 2 2 245.03 250.38 -1
京 城 0 1 - 244.50 -1
大展 0 0 - 248.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。