宸 曜  (6922) 電腦/周邊設備 上櫃

204.00 ▲+18.50 +9.97% 2.17
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+18.50 1,074 204.00 26 -- -- 204.00 204.00 196.50 185.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元 富 224 71 203.67 203.59 152
摩根大通 42 12 201.12 201.54 30
美好 31 7 201.89 203.43 24
統一 44 21 203.24 202.06 24
港商法興 14 0 202.96 - 14
國 票 81 70 203.36 203.42 11
群益金鼎 24 15 202.38 203.23 9
第一金證券 18 12 202.01 200.66 6
高橋 8 3 202.00 204.00 5
彰銀 4 0 204.00 - 4
新光 21 17 202.03 203.50 4
永豐總公司 45 41 202.11 202.68 3
光和 4 1 203.25 204.00 3
口 袋 3 1 202.67 204.00 2
宏遠 2 0 204.00 - 2
德信 2 0 203.25 - 2
合 庫 9 8 203.41 202.38 1
摩根士丹利 1 0 200.00 - 1
永興 1 0 199.00 - 1
聯邦銀 1 0 204.00 - 1
新百王 1 0 204.00 204.00 1
華南永昌 30 29 202.68 202.21 1
奔 亞 1 1 201.19 199.50 0
大展 1 1 204.00 200.00 0
陽信證券 1 1 204.00 201.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
玉山綜合 21 154 201.41 203.97 -133
港商野村 0 24 - 198.98 -24
台新 20 38 201.50 202.45 -19
兆 豐 24 42 201.87 202.23 -18
美林證券 0 18 - 200.83 -18
富 邦 126 140 203.29 203.30 -14
元大總公司 159 171 202.69 203.08 -12
美商高盛 0 12 - 198.42 -12
臺銀證券 0 11 - 200.73 -11
凱 基 75 85 202.26 201.66 -10
新加坡瑞銀 15 24 199.73 199.48 -9
中國信託證 5 13 202.21 201.76 -7
台中商銀 0 5 - 204.00 -5
康和 2 5 199.50 204.00 -3
大昌 1 4 204.00 202.25 -3
國泰綜合 18 20 201.02 202.42 -2
安泰 0 2 - 204.00 -2
土 銀 2 3 202.00 202.67 -1
致和 0 1 - 204.00 -1
台企銀 2 3 201.29 203.33 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。