天 虹  (6937) 半導體業 上市

254.50 ▼-18.00 -6.61% 4.73
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-18.00 1,819 254.00 14 254.50 4 265.50 277.00 250.50 272.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-08
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
國泰綜合 168 83 260.30 259.36 85
群益金鼎 101 51 259.90 260.72 50
摩根士丹利 29 2 257.33 260.50 27
統一 48 23 261.68 261.27 25
元大總公司 347 324 261.04 259.76 24
美林證券 33 11 257.00 260.09 22
永豐總公司 85 66 259.83 258.23 19
台新 44 25 261.76 258.85 19
富 邦 159 140 260.28 258.32 19
第一金證券 44 28 262.15 259.60 16
合 庫 18 9 257.29 259.89 9
台中商銀 10 2 255.20 258.50 8
永全 7 0 259.07 - 7
美商高盛 14 7 258.07 261.00 7
華南永昌 43 37 260.42 256.15 6
中國信託證 12 6 260.29 258.58 6
新光 34 28 260.33 260.22 5
大昌 14 9 263.35 257.43 4
永興 4 0 257.01 - 4
宏遠 12 8 260.46 256.38 4
高橋 2 0 259.43 - 2
彰銀 2 0 257.00 - 2
致和 7 5 258.20 259.00 2
聯邦銀 4 3 259.11 254.21 1
花旗環球 1 0 254.50 - 1
臺銀證券 7 7 261.17 259.16 0
口 袋 3 3 265.32 259.67 0
京 城 1 1 256.00 258.00 0
台企銀 4 4 265.50 256.38 0
新百王 3 3 259.67 257.33 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
新加坡瑞銀 104 199 258.50 259.25 -95
凱 基 185 261 258.24 262.86 -76
元 富 48 100 261.15 259.78 -52
國 票 36 79 262.19 258.99 -43
土 銀 3 27 257.84 259.74 -24
奔 亞 1 17 255.50 258.24 -16
兆 豐 58 73 260.00 265.19 -16
摩根大通 56 67 257.44 260.14 -11
玉山綜合 44 54 261.97 258.39 -10
陽信證券 3 10 270.00 265.90 -7
美好 7 11 258.79 257.18 -4
北城 0 2 - 257.00 -2
港商野村 16 18 259.25 263.42 -2
大展 1 2 263.50 259.50 -1
德信 1 2 272.50 256.50 -1
盈溢 0 1 - 274.50 -1
福邦 0 1 - 265.00 -1
亞東 1 2 260.00 257.50 -1
光和 4 5 258.31 255.64 -1
康和 8 8 264.09 267.68 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。