家 碩  (6953) 半導體業 上櫃

324.50 ▲+20.50 +6.74% 2.78
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+20.50 884 322.00 2 324.50 2 309.00 328.00 305.00 304.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根大通 132 10 298.58 298.80 122
永全 40 0 304.25 - 40
凱 基 96 63 299.65 298.24 32
統一 65 33 299.94 297.24 32
新加坡瑞銀 94 69 297.34 300.04 25
群益金鼎 45 20 304.95 294.98 25
摩根士丹利 23 0 300.78 - 23
美商高盛 21 0 301.86 - 21
美林證券 29 8 297.12 308.25 21
港商野村 17 0 303.68 - 17
元 富 23 9 300.00 300.04 14
奔 亞 15 9 301.18 291.94 7
中國信託證 7 4 297.47 300.67 3
康和 9 7 296.33 302.29 2
福邦 7 5 306.71 291.00 2
陽信證券 2 0 305.75 - 2
新百王 1 0 303.00 - 1
北城 1 0 286.00 301.60 1
口 袋 0 0 299.00 - 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
新光 48 136 293.17 301.86 -88
國泰綜合 28 95 301.03 299.42 -67
元大總公司 138 181 298.63 297.61 -43
宏遠 2 32 293.48 294.47 -30
華南永昌 42 64 297.69 301.85 -22
大昌 1 22 284.50 301.80 -21
兆 豐 7 26 292.07 299.78 -19
亞東 0 19 - 304.03 -19
合 庫 4 19 306.00 301.97 -15
玉山綜合 15 30 297.04 298.01 -14
第一金證券 7 18 297.21 299.53 -11
台企銀 3 14 300.50 295.21 -11
國 票 8 15 298.23 303.76 -7
聯邦銀 2 8 285.00 298.31 -6
永豐總公司 66 70 298.09 296.20 -5
富 邦 88 92 300.30 298.22 -4
台新 14 16 298.15 301.70 -3
臺銀證券 0 2 297.02 299.77 -2
高橋 0 2 305.50 286.00 -2
美好 0 2 - 302.70 -2
日茂 0 1 - 306.00 -1
日進 0 1 - 293.00 -1
永興 0 1 - 305.00 -1
福勝 0 1 - 308.00 -1
致和 1 2 286.00 306.75 -1
京 城 0 0 - 304.00 0
彰銀 0 0 - 301.50 0
土 銀 2 2 287.00 298.05 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。