台 通  (8011) 通信網路業 上市

24.75 ▼-0.05 -0.20% 0.64
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.05 2,587 24.75 4 24.80 10 24.80 25.20 24.55 24.80
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美林證券 252 7 24.85 24.84 245
美商高盛 165 6 24.79 24.82 159
摩根士丹利 138 5 24.93 24.70 133
新加坡瑞銀 171 56 24.71 24.98 115
港商法興 25 0 24.78 - 25
港商野村 49 34 24.84 24.92 15
元大總公司 376 363 24.82 24.81 13
國 票 25 19 24.84 24.79 6
光和 6 0 24.73 - 6
亞東 5 0 25.05 - 5
台新 89 85 24.80 24.82 5
高橋 5 1 24.65 25.00 4
宏遠 6 3 24.75 24.73 3
福勝 3 0 24.67 - 3
臺銀證券 12 9 25.02 24.78 3
京 城 2 0 24.80 - 2
北城 4 2 24.90 24.75 2
大昌 3 1 24.73 24.70 2
永全 3 1 24.70 24.70 2
中農 1 0 25.05 - 1
德信 1 0 25.00 - 1
日進 1 0 25.15 - 1
盈溢 1 0 24.90 - 1
福邦 1 0 24.80 - 1
致和 1 1 24.90 24.75 0
陽信證券 152 152 24.94 24.75 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
國泰綜合 42 164 24.76 24.79 -122
永豐總公司 135 231 24.79 24.80 -96
第一金證券 45 136 24.90 24.68 -91
新光 33 100 24.81 24.85 -67
元 富 60 117 24.82 24.74 -57
美好 6 59 24.79 25.03 -53
玉山綜合 30 71 24.79 24.83 -41
康和 4 40 24.80 24.75 -36
華南永昌 67 103 24.85 24.82 -36
群益金鼎 75 104 24.89 24.92 -29
中國信託證 22 40 24.82 24.75 -18
合 庫 17 32 24.73 24.75 -15
凱 基 330 344 24.78 24.91 -14
台企銀 8 22 25.03 24.63 -14
花旗環球 0 12 - 24.89 -12
永興 0 10 - 25.05 -10
日茂 0 9 - 24.80 -9
統一 31 39 24.84 24.79 -8
聯邦銀 3 8 24.85 24.95 -5
土 銀 2 5 24.60 24.75 -3
摩根大通 28 31 24.71 24.99 -3
兆 豐 57 59 24.76 24.77 -2
台中商銀 0 2 - 25.10 -2
富 邦 102 103 24.85 24.75 -2
安泰 2 3 24.90 24.97 -1
彰銀 0 1 - 24.80 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。