尖 點  (8021) 其他電子業 上市

33.20 ▲+0.15 +0.45% 1.29
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.15 3,916 33.15 12 33.20 37 32.90 33.60 32.35 33.05
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-05
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美林證券 786 79 33.04 32.99 707
凱 基 539 359 32.89 33.01 180
第一金證券 184 49 33.30 33.17 135
摩根士丹利 118 11 32.99 32.90 107
台新 163 62 32.98 32.82 101
富 邦 328 231 33.05 32.92 97
群益金鼎 192 120 32.95 32.98 72
摩根大通 90 25 33.05 33.01 65
新加坡瑞銀 94 57 32.86 32.88 37
國泰綜合 80 49 32.91 32.95 31
亞東 26 0 33.03 - 26
兆 豐 87 67 32.98 33.03 20
元 富 102 89 33.00 32.91 13
台企銀 15 2 33.11 33.03 13
臺銀證券 21 12 32.93 32.96 9
玉山綜合 46 39 32.90 33.06 8
美好 9 3 32.69 33.12 6
港商野村 37 34 32.95 32.89 3
合 庫 15 13 32.91 33.12 2
口 袋 2 0 32.90 - 2
北城 1 0 32.65 - 1
宏遠 2 1 33.23 32.55 1
日進 7 6 33.25 33.20 1
聯邦銀 1 0 32.80 - 1
高橋 4 3 32.90 32.73 1
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
國 票 270 1,243 32.74 33.10 -973
統一 79 521 33.10 32.74 -442
港商法興 0 37 - 32.97 -37
永豐總公司 96 125 32.94 32.95 -29
華南永昌 46 69 32.83 32.95 -24
中國信託證 30 48 33.06 33.00 -18
美商高盛 39 52 32.83 33.01 -13
光和 7 19 32.86 32.92 -12
土 銀 9 21 32.96 32.68 -12
新光 48 60 32.99 32.82 -12
台中商銀 5 16 32.90 33.01 -11
永興 0 10 - 32.90 -10
康和 14 24 32.98 32.70 -10
永全 0 6 - 32.77 -6
元大總公司 317 322 32.94 32.95 -5
安泰 1 6 32.75 33.23 -5
福勝 1 6 32.90 32.78 -5
奔 亞 1 3 33.00 32.80 -2
新百王 1 2 33.05 33.10 -1
大展 0 1 - 32.90 -1
日茂 0 1 - 33.10 -1
福邦 0 1 - 32.90 -1
大昌 17 18 32.96 33.27 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。