朋 程  (8255) 電機機械 上櫃 光寶集團

224.50 ▲+0.50 +0.22% 0.26
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.50 117 224.50 4 225.00 2 226.50 226.50 223.00 224.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-04
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 338 167 226.76 226.20 170
聯邦銀 25 1 227.86 226.50 24
華南永昌 56 33 227.71 226.53 23
國 票 29 12 226.60 227.10 17
摩根大通 31 22 226.74 225.59 9
新加坡瑞銀 70 63 227.51 225.48 7
群益金鼎 56 49 225.45 227.62 7
花旗環球 4 0 227.38 - 4
中國信託證 8 5 225.31 227.66 3
兆 豐 15 13 226.36 226.10 2
永全 2 0 227.00 - 2
美好 4 2 226.25 224.25 2
國泰綜合 27 25 225.55 226.27 2
德信 2 1 224.25 228.00 1
新百王 1 0 224.00 - 1
美林證券 10 9 225.95 226.50 1
宏遠 3 2 226.33 227.35 1
北城 1 1 224.00 229.00 0
彰銀 1 1 226.00 229.00 0
致和 1 1 224.50 229.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
統一 47 98 226.90 226.56 -51
元大總公司 103 143 225.66 227.04 -40
元 富 19 55 225.24 227.26 -37
美商高盛 11 39 225.82 224.69 -28
富 邦 48 71 224.84 227.41 -23
港商野村 16 35 229.00 225.19 -19
新光 8 24 225.39 226.48 -16
摩根士丹利 13 26 224.65 224.17 -13
合 庫 10 21 226.91 225.82 -11
第一金證券 5 15 227.13 226.62 -11
台中商銀 0 6 - 223.56 -6
奔 亞 0 5 - 224.00 -5
土 銀 0 5 - 227.60 -5
台新 4 7 225.01 227.57 -4
玉山綜合 22 25 224.98 226.54 -3
高橋 3 5 224.00 227.77 -2
大昌 6 8 225.08 225.81 -2
石橋 0 2 - 229.00 -2
光和 0 2 226.00 227.00 -2
台企銀 0 2 228.00 227.75 -2
永豐總公司 56 57 225.80 226.58 -2
福勝 0 1 - 229.00 -1
亞東 1 2 223.54 225.75 -1
臺銀證券 8 9 225.06 227.60 -1
口 袋 0 0 - 226.50 0
康和 3 3 224.50 226.84 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。