宇 瞻  (8271) 半導體業 上市

67.10 ▲-- -- 0.33
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 503 67.00 16 67.10 1 67.70 67.70 66.70 67.10
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-06-28
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
群益金鼎 131 27 67.20 67.20 104
凱 基 193 89 67.16 67.29 104
新加坡瑞銀 171 119 67.32 67.14 52
港商野村 47 0 67.19 - 47
港商法興 31 0 67.23 - 31
美商高盛 37 9 67.44 67.19 28
光和 22 0 67.10 - 22
美林證券 38 17 67.33 67.20 21
福勝 11 0 67.19 - 11
台新 16 6 67.40 67.26 10
宏遠 11 1 67.18 67.10 10
元大總公司 142 134 67.26 67.27 8
玉山綜合 11 4 67.15 67.48 7
台企銀 4 1 67.20 67.30 3
永興 3 0 67.40 - 3
安泰 1 0 67.10 - 1
德信 3 2 67.30 67.20 1
日茂 1 0 67.10 - 1
致和 1 0 67.40 67.56 1
口 袋 0 0 67.00 - 0
高橋 1 1 67.00 67.10 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
永豐總公司 10 105 67.27 67.25 -95
富 邦 86 131 67.15 67.26 -45
統一 21 65 67.22 67.30 -44
華南永昌 29 69 67.01 67.17 -40
兆 豐 32 67 67.15 67.17 -35
國泰綜合 7 39 67.23 67.18 -32
元 富 39 63 67.15 67.15 -24
康和 1 23 66.70 67.10 -22
合 庫 1 22 67.00 67.25 -21
國 票 10 27 67.28 67.13 -17
摩根士丹利 18 34 67.23 67.16 -16
摩根大通 13 29 67.18 67.30 -16
新光 8 18 67.15 67.22 -10
大展 1 10 67.20 67.44 -9
第一金證券 14 23 67.17 67.27 -9
中國信託證 2 8 67.25 67.16 -6
京 城 5 10 67.10 66.90 -5
美好 1 5 67.10 67.30 -4
中農 0 3 - 67.60 -3
永全 1 4 67.00 67.25 -3
亞東 1 3 67.00 67.30 -2
奔 亞 0 2 - 67.10 -2
大昌 2 3 67.45 67.30 -1
土 銀 2 3 67.10 67.13 -1
彰銀 0 1 - 67.20 -1
日進 0 1 - 67.30 -1
聯邦銀 0 1 - 67.00 -1
臺銀證券 4 5 67.10 67.14 -1
陽信證券 0 1 - 67.30 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。